Улучшения

Wrath of the Lich King
Название Требуемый уровень Предмет-источник ID
+20 к рейтингу уклонения 40115 3522
+20 к рейтингу парирования 40116 3523
+20 к мастерству 40118 3524
+20 к рейтингу пробивания брони 40117 3525
+20 к интеллекту 40123 3526
+20 к рейтингу критического удара 40124 3527
+20 к рейтингу меткости 40125 3528
+20 к рейтингу защиты 40126 3529
+20 к рейтингу устойчивости 40127 3530
+20 к рейтингу скорости 40128 3531
+30 к выносливости 40119 3532
+20 к духу 40120 3533
+10 к мане каждые 5 секунд 40121 3534
+25 к проникающей способности заклинаний 40122 3535
+10 к силе и +15 к выносливости 40129 3536
+10 к ловкости и +15 к выносливости 40130 3537
+12 к силе заклинаний и +15 к выносливости 40132 3538
+20 к силе атаки и +15 к выносливости 40136 3539
+10 к рейтингу уклонения и +15 к выносливости 40138 3540
+10 к рейтингу парирования и +15 к выносливости 40139 3541
+10 к рейтингу мастерства и +15 к выносливости 40141 3542
+10 к рейтингу пробивания брони и +15 к выносливости 40140 3543
+10 к ловкости и +5 к мане каждые 5 секунд 40131 3544
+12 к силе заклинаний и +10 к духу 40133 3545
+12 к силе заклинаний и +5 к мане каждые 5 секунд 40134 3546
+20 к силе атаки и +5 к мане каждые 5 секунд 40137 3547
+12 к силе заклинаний и +13 к проникающей способности заклинаний 40135 3548
+10 к силе и +10 к рейтингу критического удара 40142 3549
+10 к силе и +10 к рейтингу меткости 40143 3550
+10 к силе и +10 к рейтингу защиты 40144 3551
+10 к силе и +10 к рейтингу устойчивости 40145 3552
+10 к силе и +10 к рейтингу скорости 40146 3553
+10 к ловкости и +10 к рейтингу критического удара 40147 3554
+10 к ловкости и +10 к рейтингу меткости 40148 3555
+10 к ловкости и +10 к рейтингу устойчивости 40149 3556
+10 к ловкости и +10 к рейтингу скорости 40150 3557
+12 к силе заклинаний и +10 к интеллекту 40151 3558
+12 к силе заклинаний и +10 к рейтингу критического удара 40152 3559
+12 к силе заклинаний и +10 к рейтингу меткости 40153 3560
+12 к силе заклинаний и +10 к рейтингу устойчивости 40154 3561
+12 к силе заклинаний и +10 к рейтингу скорости 40155 3563
+20 к силе атаки и +10 к рейтингу критического удара 40156 3564
+20 к силе атаки и +10 к рейтингу меткости 40157 3565
+20 к силе атаки и +10 к рейтингу устойчивости 40158 3566
+20 к силе атаки и +10 к рейтингу скорости 40159 3567
+10 к рейтингу уклонения и +10 к рейтингу защиты 40160 3568
+10 к рейтингу парирования и +10 к рейтингу защиты 40161 3569
+10 к рейтингу мастерства и +10 к рейтингу меткости 40162 3570
+10 к рейтингу мастерства и +10 к рейтингу защиты 40163 3571
+10 к интеллекту и +15 к выносливости 40164 3572