Улучшения

Wrath of the Lich King
Название Требуемый уровень Предмет-источник ID
+6 к рейтингу мастерства и +6 к рейтингу защиты 39967 3421
+12 к силе атаки и +6 к рейтингу критического удара 39960 3422
+12 к силе атаки и +6 к рейтингу меткости 39961 3423
+12 к силе атаки и +6 к рейтингу устойчивости 39962 3424
+12 к силе атаки и +6 к рейтингу скорости 39963 3426
+6 к интеллекту и +9 к выносливости 39968 3427
+6 к рейтингу критического удара и +9 к выносливости 39974 3428
+6 к рейтингу меткости и +9 к выносливости 39975 3429
+6 к рейтингу защиты и +9 к выносливости 39976 3430
+6 к рейтингу устойчивости и +9 к выносливости 39977 3431
+6 к рейтингу скорости и +9 к выносливости 39978 3432
+6 к интеллекту и +6 к духу 39979 3433
+6 к рейтингу критического удара и +6 к духу 39980 3434
+6 к рейтингу меткости и +6 к духу 39981 3435
+6 к рейтингу устойчивости и +6 к духу 39982 3436
+6 к рейтингу скорости и +6 к духу 39983 3437
+6 к интеллекту и +3 ед. маны каждые 5 секунд 39984 3438
+6 к рейтингу критического удара и +3 ед. маны каждые 5 секунд 39985 3439
+6 к рейтингу меткости и +3 ед. маны каждые 5 секунд 39986 3440
+6 к рейтингу устойчивости и +3 ед. маны каждые 5 секунд 39988 3441
+6 к рейтингу скорости и +3 ед. маны каждые 5 секунд 39989 3442
+6 к рейтингу критического удара и +8 к проникающей способности заклинаний 39990 3443
+6 к рейтингу меткости и +8 к проникающей способности заклинаний 39991 3444
+6 к рейтингу скорости и +8 к проникающей способности заклинаний 39992 3445
+16 к силе 39996 3446
+16 к ловкости 39997 3447
+19 к силе заклинаний 39998 3448
+32 к силе атаки 39999 3449
+16 к рейтингу уклонения 40000 3450
+16 к рейтингу парирования 40001 3451
+16 к рейтингу пробивания брони 40002 3452
+16 к рейтингу мастерства 40003 3453
+24 к выносливости 40008 3454
+16 к духу 40009 3455
+8 ед. маны каждые 5 секунд 40010 3456
+20 к проникающей способности заклинаний 40011 3457
+16 к интеллекту 40012 3458
+16 к рейтингу критического удара 40013 3459
+16 к рейтингу меткости 40014 3460
+16 к рейтингу защиты 40015 3461
+16 к рейтингу устойчивости 40016 3462
+16 к рейтингу скорости 40017 3463
+8 к силе и +12 к выносливости 40022 3464
+8 к ловкости и +12 к выносливости 40023 3465
+9 к силе заклинаний и +12 к выносливости 40025 3466
+16 к силе атаки и +12 к выносливости 40029 3467
+8 к рейтингу уклонения и +12 к выносливости 40031 3468
+8 к рейтингу парирования и +12 к выносливости 40032 3469
+8 к рейтингу пробивания брони и +12 к выносливости 40033 3470
+8 к рейтингу мастерства и +12 к выносливости 40034 3471