Улучшения

Wrath of the Lich King
Название Требуемый уровень Предмет-источник ID
Руна оплавленного ледника 3369
Руна ледяного жара 3370
+12 к силе 39900 3371
+12 к ловкости 39905 3374
+24 к силе атаки 39906 3375
+12 к рейтингу уклонения 39907 3376
+12 к рейтингу парирования 39908 3377
+12 к рейтингу пробивания брони 39909 3378
+12 к рейтингу мастерства 39910 3379
+14 к силе заклинаний 39911 3380
+12 к интеллекту 39912 3381
+12 к рейтингу критического удара 39914 3382
+12 к рейтингу меткости 39915 3383
+12 к рейтингу защиты 39916 3384
+12 к рейтингу устойчивости 39917 3385
+12 к рейтингу скорости 39918 3386
+18 к выносливости 39919 3387
+12 к духу 39920 3388
+6 маны каждые 5 секунд 39927 3389
+15 к проникающей способности заклинаний 39932 3390
+6 к рейтингу пробивания брони и +9 к выносливости 39933 3391
+6 к силе и +9 к выносливости 39934 3392
+6 к ловкости и +9 к выносливости 39935 3393
+7 к силе заклинаний и +9 к выносливости 39936 3394
+12 к силе атаки и +9 к выносливости 39937 3395
+6 к рейтингу уклонения и +9 к выносливости 39938 3396
+6 к рейтингу парирования и +9 к выносливости 39939 3397
+6 к рейтингу мастерства и +9 к выносливости 39940 3398
+7 к силе заклинаний и +6 к духу 39941 3399
+6 к ловкости и +3 ед. маны каждые 5 секунд 39942 3400
+7 к силе заклинаний и +3 ед. маны каждые 5 секунд 39943 3401
+12 к силе атаки и +3 к мане каждые 5 секунд 39944 3402
+7 к силе заклинаний и +8 к проникающей способности заклинаний 39945 3403
+7 к силе заклинаний и +6 к интеллекту 39946 3404
+6 к силе и +6 к рейтингу критического удара 39947 3405
+6 к ловкости и +6 к рейтингу меткости 39953 3406
+6 к силе и +6 к рейтингу защиты 39949 3407
+6 к силе и +6 к рейтингу устойчивости 39950 3408
+6 к силе и +6 к рейтингу скорости 39951 3409
+6 к ловкости и +6 к рейтингу критического удара 39952 3410
+6 к силе и +6 к рейтингу меткости 39948 3411
+6 к ловкости и +6 к рейтингу устойчивости 39954 3412
+6 к ловкости и +6 к рейтингу скорости 39955 3413
+7 к силе заклинаний и +6 к рейтингу критического удара 39956 3414
+7 к силе заклинаний и +6 к рейтингу меткости 39957 3415
+7 к силе заклинаний и +6 к рейтингу устойчивости 39958 3416
+7 к силе заклинаний и +6 к рейтингу скорости 39959 3417
+6 к рейтингу уклонения и +6 к рейтингу защиты 39964 3418
+6 к рейтингу парирования и +6 к рейтингу защиты 39965 3419
+6 к рейтингу мастерства и +6 к рейтингу меткости 39966 3420