NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Twilight Hatchling (1) | 85-85 | Элита | 48832 |
| Kobold Digger (1) | 85-85 | Элита | 48834 |
| Mining Powder (1) | 85-85 | Обычный | 48835 |
| Струя кислоты | 85-85 | Элита | 48839 |
| Frantic Geist (1) | 85-85 | Обычный | 48842 |
| Безликий осквернитель | 85-85 | Элита | 48844 |
| Faceless Corruptor (1) | 85-85 | Элита | 48845 |
| Corpse Eater (1) | 85-85 | Элита | 48851 |
| Стражник Мар'ата | 85-85 | Обычный | 48874 |
| Neferset City Envoy Credit | 82-85 | Обычный | 48881 |
| Рамкахен-страж | 85-85 | Обычный | 48883 |
| Void Sentinel (1) | 85-85 | Элита | 48888 |
| Void Seeker (1) | 85-85 | Элита | 48889 |
| Pit Viper (1) | 85-85 | Обычный | 48891 |
| Water Bubble (1) | 85-85 | Обычный | 48893 |
| Stone Trogg Rock Flinger (1) | 85-85 | Элита | 48897 |
| Stone Trogg Brute (1) | 85-85 | Элита | 48899 |
| Stone Trogg Pillager (1) | 85-85 | Элита | 48900 |
| Defias Overseer (1) | 85-85 | Элита | 48914 |
| Tol'vir Land Mine (1) | 85-85 | Обычный | 48946 |
| Soul Fragment (1) | 85-85 | Обычный | 48954 |
| Shadow Charger (1) | 85-85 | Элита | 48967 |
| Fel Steed (1) | 85-85 | Элита | 48968 |
| Shadowy Attendant (1) | 85-85 | Элита | 48973 |
| Glubtok Firewall Platter | 85-85 | Обычный | 48974 |
| Globtok Firewall Platter Creature Level 1 | 85-85 | Обычный | 48975 |
| Globtok Firewall Platter Creature Level 2 | 85-85 | Обычный | 48976 |
| Wailing Guardsman (1) | 85-85 | Элита | 48985 |
| Spitebone Skeleton (1) | 85-85 | Элита | 48988 |
| Капитан Психхо | 85-85 | Обычный | 48993 |
| Полководец Крогг | 85-85 | Обычный | 48994 |
|
Командующий Молотов
Батальон Трюмных Вод
|
85-85 | Обычный | 48995 |
|
Патч
Подрывной отряд
|
85-85 | Обычный | 49000 |
|
Тиккер
Подрывной отряд
|
85-85 | Обычный | 49002 |
|
Трит
Подрывной отряд
|
85-85 | Обычный | 49003 |
|
Вольт
Подрывной отряд
|
85-85 | Обычный | 49004 |
|
Дробз
Подрывной отряд
|
85-85 | Обычный | 49005 |
|
Пулеметчик картеля Трюмных Вод
Батальон Трюмных Вод
|
85-85 | Обычный | 49009 |
| Колин Громтар | 85-85 | Обычный | 49010 |
| Флинн Дунвальд | 85-85 | Обычный | 49011 |
| Кили Дунвальд | 85-85 | Обычный | 49012 |
| Эоин Дунвальд | 85-85 | Обычный | 49013 |
| Иэн Огнебород | 85-85 | Обычный | 49014 |
| Клифф Громтар | 85-85 | Обычный | 49015 |
| Рассел Брауер | 85-85 | Обычный | 49016 |
| Доннели Дунвальд | 85-85 | Обычный | 49017 |
| Кайлин Лонгфелло | 85-85 | Обычный | 49021 |
| Грунди Макгрефф | 85-85 | Обычный | 49034 |
| Glubtok Firewall Platter Creature Level 1b | 85-85 | Обычный | 49039 |
| Glubtok Firewall Platter Creature Level 1c | 85-85 | Обычный | 49040 |