NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Психхолет | 85-85 | Обычный | 48411 |
| Пилот психхолета | 85-85 | Обычный | 48412 |
|
Озумат
Демон темных глубин
|
85-85 | Элита | 48416 |
| Мизериан | 85-85 | Элита | 48428 |
| Сулла | 85-85 | Обычный | 48431 |
| Окутанный пеплом дракон | 85-85 | Элита | 48434 |
| Страж титанов | 85-85 | Элита | 48437 |
| Элитный штурмовик Шнотца | 85-85 | Элита | 48443 |
| Мизериан | 85-85 | Элита | 48444 |
| Вырвиглаз-альбинос | 14-85 | Обычный | 48448 |
| Сверкающий ара | 14-85 | Обычный | 48449 |
| Старик Клювач | 14-85 | Обычный | 48451 |
| Колин Громтар | 85-85 | Обычный | 48472 |
| Крушитель из клана Помойных Потрохов | 85-85 | Обычный | 48474 |
| Метатель из клана Помойных Потрохов | 85-85 | Обычный | 48475 |
| Труп элитного штурмовика Шнотца | 85-85 | Элита | 48488 |
| Киган Огнебород | 85-85 | Элита | 48500 |
| Старый красный дракон | 85-85 | Элита | 48523 |
| Харрисон Джонс | 85-85 | Обычный | 48528 |
| Лунный кристалл | 85-85 | Обычный | 48529 |
|
Погг
Интендант батальона Адского Крика
|
85-85 | Обычный | 48531 |
| Труп элитного штурмовика Шнотца | 85-85 | Элита | 48534 |
| Колодец лавы | 85-85 | Обычный | 48538 |
| Верховный полководец Кромуш | 85-85 | Элита | 48545 |
| Харрисон Джонс | 85-85 | Обычный | 48547 |
| Озеро лавы | 85-85 | Элита | 48549 |
| Верховный полководец Кромуш | 85-85 | Элита | 48557 |
| Харрисон Джонс | 85-85 | Обычный | 48558 |
|
Углекол Пожиратель
Чемпион Сумеречного Молота
|
85-85 | Элита | 48560 |
| Страж титанов | 85-85 | Элита | 48563 |
| Изводень | 85-85 | Элита | 48571 |
| Twilight Crossfire (1) | 85-85 | Элита | 48588 |
| Twilight Dark Mender (1) | 85-85 | Элита | 48589 |
| Twilight Phase-Twister (1) | 85-85 | Элита | 48590 |
| Ядовитое облако | 85-85 | Обычный | 48591 |
| Twilight Shadow Knight (1) | 85-85 | Элита | 48592 |
| Enslaved Rock Elemental (1) | 85-85 | Элита | 48594 |
|
Twilight Earthshaper (1)
The Twilight's Hammer
|
85-85 | Элита | 48595 |
| Enslaved Water Spirit (1) | 85-85 | Элита | 48596 |
|
Twilight Stormbreaker (1)
The Twilight's Hammer
|
85-85 | Элита | 48597 |
| Страж титанов | 85-85 | Элита | 48598 |
| Харрисон Джонс | 85-85 | Обычный | 48604 |
| Twilight Armsmaster (1) | 85-85 | Элита | 48610 |
| Twilight Armsmaster (1) | 85-85 | Элита | 48611 |
| Сулла | 85-85 | Обычный | 48621 |
| Элитный пехотинец Шнотца | 85-85 | Элита | 48631 |
| Enormous Gyreworm Bunny | 85-85 | Обычный | 48642 |
|
Crimsonborne Guardian (1)
Servant of Deathwing
|
85-85 | Элита | 48654 |
|
Azureborne Guardian (1)
Servant of Deathwing
|
85-85 | Элита | 48661 |
| Twilight Enforcer (1) | 85-85 | Элита | 48666 |