NPC

Cataclysm
Название Уровень Ранг ID
Курдран Громовой Молот 85-85 Элита 49270
Киган Огнебород 85-85 Обычный 49271
Фанни Громтар 85-85 Обычный 49272
Колин Громтар 85-85 Обычный 49273
Флинн Дунвальд 85-85 Обычный 49274
Кили Дунвальд 85-85 Обычный 49275
Эоин Дунвальд 85-85 Обычный 49276
Иэн Огнебород 85-85 Обычный 49277
Клифф Громтар 85-85 Обычный 49278
Рассел Брауер 85-85 Обычный 49279
Sun-Touched Sprite (1) 85-85 Элита 49283
Sun-Touched Speaker (1) 85-85 Элита 49285
Astral Rain (1)
Aspect of Isiset
85-85 Элита 49287
Celestial Call (1)
Aspect of Isiset
85-85 Элита 49288
Veil of Sky (1)
Aspect of Isiset
85-85 Элита 49289
Dustbone Tormentor (1) 85-85 Элита 49295
Dustbone Horror (1) 85-85 Элита 49296
Jeweled Scarab (1) 85-85 Обычный 49297
Dustbone Horror (1) 85-85 Элита 49301
Dustbone Horror (1) 85-85 Элита 49302
Void Lord (1) 85-85 Элита 49303
Void Seeker (1) 85-85 Элита 49304
Void Wurm (1) 85-85 Обычный 49305
Jeweled Scarab (1) 85-85 Обычный 49306
Temple Swiftstalker (1) 85-85 Элита 49307
Temple Runecaster (1) 85-85 Элита 49308
Temple Shadowlancer (1) 85-85 Элита 49309
Temple Fireshaper (1) 85-85 Элита 49310
Доннели Дунвальд 85-85 Обычный 49314
Sharptalon Eagle (1) 85-85 Обычный 49315
Pygmy Brute (1) 85-85 Элита 49317
Pygmy Scout (1) 85-85 Элита 49318
Oathsworn Axemaster (1) 85-85 Элита 49319
Pygmy Firebreather (1) 85-85 Элита 49320
Oathsworn Myrmidon (1) 85-85 Элита 49321
Oathsworn Wanderer (1) 85-85 Элита 49322
Oathsworn Pathfinder (1) 85-85 Элита 49323
Neferset Plaguebringer (1) 84-85 Элита 49324
Neferset Torturer (1) 85-85 Элита 49325
Neferset Theurgist (1) 85-85 Элита 49326
Oathsworn Skinner (1) 85-85 Элита 49327
Neferset Darkcaster (1) 85-85 Элита 49328
Oathsworn Scorpid Keeper (1) 85-85 Элита 49330
Bonesnapper Scorpid (1) 85-85 Обычный 49331
Tamed Tol'vir Prowler (1) 85-85 Обычный 49332
Oathsworn Tamer (1) 85-85 Элита 49333
Oathsworn Captain (1) 85-85 Элита 49334
Кайлин Лонгфелло 85-85 Обычный 49335
Бранн Бронзобород 85-85 Элита 49351
Харрисон Джонс 85-85 Обычный 49353