Заклинания

Wrath of the Lich King
Название Уровень ID
Сбивание с ног 1 35783
Яйцо араккоа 0 35784
Сила атаки 980 0 35785
Сила атаки 1296 0 35786
Усиление критического урона 15 0 35787
Отрицательный эффект яйца араккоа 20 35788
Увеличение рейтинга критического эффекта заклинаний 0 35789
Увеличение рейтинга меткости 15 0 35790
QAEnchant Weapon +81 Healing 0 35791
QAEnchant Weapon Battlemaster 0 35792
QAEnchant Weapon Mongoose 0 35793
QAEnchant Weapon Soulfrost 0 35794
QAEnchant Weapon Sunfire 0 35795
QAEnchant Weapon +40 Spell Damage 0 35796
QAEnchant Weapon +30 Intellect 0 35797
QAEnchant Weapon +7 Damage 0 35798
QAEnchant Weapon +20 Strength 0 35799
QAEnchant 2H Weapon +35 Agility 0 35800
QAEnchant 2H Weapon +70 Attack Power 0 35801
QAEnchant Shield +5 Resistances 0 35802
QAEnchant Shield +18 Stamina 0 35803
QAEnchant Shield +12 Intellect 0 35804
QAEnchant Shield +15 Block Value 0 35805
QAEnchant Boots +9 Stamina & +8% Speed 0 35806
QAEnchant Boots +6 Agility & +8% Speed 0 35807
QAEnchant Boots +5 Snare Resist & +10 Hit Rating 0 35808
QAEnchant Boots +12 Agility 0 35809
QAEnchant Boots +12 Stamina 0 35810
QAEnchant Cloak +15 Shadow Resistance 0 35811
QAEnchant Cloak +15 Arcane Resistance 0 35812
QAEnchant Cloak +12 Agility 0 35813
QAEnchant Cloak +20 Spell Penetration 0 35814
QAEnchant Gloves +35 Healing 0 35815
QAEnchant Gloves +20 Spell Damage 0 35816
QAEnchant Gloves +15 Spell Hit Rating 0 35817
QAEnchant Gloves +10 Spell Crit Rating 0 35818
QAEnchant Gloves +15 Strength 0 35819
QAEnchant Gloves +26 Attack Power 0 35820
QAEnchant Chest +15 Resilience 0 35821
QAEnchant Chest +6 Mana\5 0 35822
QAEnchant Chest +15 Spirit 0 35823
QAEnchant Chest +6 Stats 0 35824
QAEnchant Chest +150 Mana 0 35825
QAEnchant Chest +150 Health 0 35826
Повышение урона от заклинания 486 0 35827
Ускоренное восполнение маны 0 35828
Ускоренное восполнение маны 0 35829
Повышение урона от заклинания 642 0 35830
Кольцо Пламени 0 35831
Повышение урона от заклинания 683 0 35832