Питомцы охотников
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Варг | 71-71 | Обычный | 24517 |
| Копьеклыкий ворг | 70-71 | Обычный | 24677 |
| Метка тотема копьеклыкого ворга | 70-71 | Обычный | 24758 |
| Аспата Праматерь | 71-71 | Обычный | 25498 |
| Запятнанный нефтью волк | 70-71 | Обычный | 25791 |
| Кондор-падальщик | 70-71 | Обычный | 26174 |
|
Снеголап
Охранник Сладкого Источника
|
71-71 | Обычный | 27119 |
| Личина ворга-кровоклыка | 71-71 | Обычный | 27864 |
| Lighting Wasp (Underbelly Elixer Shapeshift) | 70-71 | Обычный | 31871 |
| Frostwolf (2) | 70-71 | Обычный | 31975 |
| Паук-ловец холодного тумана | 70-70 | Элита | 16170 |
| Underbat (1) | 70-70 | Элита | 20185 |
| Rabid Warhound (1) | 70-70 | Элита | 20574 |
| Увурос | 70-70 | Элита | 21102 |
| Лесной долгоног | 70-70 | Обычный | 21635 |
| Ловец ястребов | 70-70 | Элита | 21724 |
| Лобо | 70-70 | Элита | 21952 |
| Спореггарский спороскат | 70-70 | Элита | 22085 |
| Заблудившийся Торранш | 70-70 | Обычный | 22807 |
| Потомок Анзу | 70-70 | Обычный | 23132 |
| Детеныш Аккарая | 70-70 | Обычный | 23206 |
| Аманийская рысь | 70-70 | Элита | 24043 |
| Детеныш аманийской рыси | 70-70 | Обычный | 24064 |
| Взрослая аманийская рысь | 70-70 | Элита | 24530 |
| Неруб'арский паук | 70-70 | Обычный | 24565 |
| Тундровый рух | 70-70 | Обычный | 24573 |
| Старший тундровый рух | 70-70 | Обычный | 24574 |
| [UNUSED] Tundra Wolf | 70-70 | Обычный | 24617 |
| Голодный тундровый волк | 70-70 | Обычный | 24618 |
| Старший тундровый волк | 70-70 | Обычный | 24619 |
| [UNUSED] Tundra Wolf Alpha | 70-70 | Обычный | 24620 |
| Санный пес | 70-70 | Обычный | 24726 |
|
Чернушка
Питомец Кайли
|
70-70 | Обычный | 24728 |
| Грязевая оса | 70-70 | Обычный | 24731 |
|
Часовой
Питомец Серафины
|
70-70 | Обычный | 25045 |
| Волк клана Песни Войны | 70-70 | Обычный | 25447 |
| Дикий ворг | 70-70 | Обычный | 29735 |
| Shattered Hand Warhound (1) | 69-69 | Обычный | 18059 |
| Ночная мерцальница | 68-69 | Обычный | 20611 |
| Котенок Гиблопасти | 68-69 | Обычный | 20615 |
| Саблезубый ящер | 68-69 | Обычный | 20634 |
| Рысь-клыкодер | 68-69 | Обычный | 20671 |
| Быстрокрыл-живорез | 68-69 | Обычный | 20673 |
| Порождение Увуроса | 69-69 | Обычный | 21108 |
| Детеныш анзули | 68-69 | Обычный | 23167 |
| Снежескорнский ворг | 68-69 | Обычный | 24076 |
| Дикий ворг | 68-69 | Обычный | 24128 |
| Туманный саблезуб | 68-69 | Обычный | 24134 |
| Кровожадный ворг | 68-69 | Обычный | 24475 |
| Кровоспоровый мотылек | 68-69 | Обычный | 25464 |