NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Чумной вурдалак | 81-81 | Элита | 16447 |
| Некрорахнид-стражник | 81-81 | Элита | 16573 |
| Зачумленный страж | 81-81 | Элита | 16981 |
| Зачумленное создание | 81-81 | Элита | 16982 |
| Зачумленный воитель | 81-81 | Элита | 16983 |
| Зачумленный воин | 81-81 | Элита | 16984 |
| Test Scaling Bony Construct | 81-81 | Элита | 24712 |
| Восставший чаротворец | 81-81 | Обычный | 27281 |
| Лоскутное создание | 80-81 | Элита | 27736 |
| Желчный голем | 81-81 | Элита | 28201 |
| Crypt Guard (1) | 81-81 | Элита | 29256 |
| Tomb Horror (1) | 81-81 | Элита | 29286 |
| Patchwork Golem (1) | 81-81 | Элита | 29347 |
| Bile Retcher (1) | 81-81 | Элита | 29353 |
| Mad Scientist (1) | 81-81 | Элита | 29362 |
| Infectious Ghoul (1) | 81-81 | Элита | 29574 |
| Stoneskin Gargoyle (1) | 81-81 | Элита | 29576 |
| Plague Beast (1) | 81-81 | Элита | 29609 |
| Plagued Warrior (1) | 81-81 | Элита | 29632 |
| Plagued Champion (1) | 81-81 | Элита | 29633 |
| Plagued Guardian (1) | 81-81 | Элита | 29634 |
| Plagued Construct (1) | 81-81 | Элита | 29635 |
| Death Knight (1) | 81-81 | Элита | 29823 |
| Death Knight Captain (1) | 81-81 | Элита | 29824 |
| Shade of Naxxramas (1) | 81-81 | Элита | 29825 |
| Necro Knight (1) | 81-81 | Элита | 29828 |
| Risen Squire (1) | 81-81 | Элита | 29831 |
| Bony Construct (1) | 81-81 | Элита | 29835 |
| Skeletal Smith (1) | 81-81 | Элита | 29837 |
| Death Knight Cavalier (1) | 81-81 | Элита | 29842 |
| Deathcharger Steed (1) | 81-81 | Элита | 29852 |
| Unholy Axe (1) | 81-81 | Элита | 29898 |
| Unholy Staff (1) | 81-81 | Элита | 29899 |
| Unholy Swords (1) | 81-81 | Элита | 29900 |
| Deathchill Servant (1) | 81-81 | Обычный | 29901 |
| Unrelenting Death Knight (1) | 81-81 | Элита | 29985 |
| Spectral Rider (1) | 81-81 | Элита | 29988 |
| Spectral Horse (1) | 81-81 | Элита | 29989 |
| Spectral Death Knight (1) | 81-81 | Элита | 29990 |
| Неусыпная тень | 81-81 | Элита | 30085 |
| Vigilant Shade (1) | 81-81 | Элита | 30087 |
| Plagued Ghoul (1) | 81-81 | Элита | 30097 |
| Spectral Trainee (1) | 81-81 | Элита | 30264 |
| Crypt Reaver (1) | 81-81 | Элита | 30389 |
|
Prince Keleseth (1)
The San'layn
|
81-81 | Элита | 30748 |
| Mindless Servant (1) | 80-81 | Обычный | 30791 |
| Ritual Channeler (1) | 81-81 | Обычный | 30804 |
| Scourge Hulk (1) | 81-81 | Элита | 30806 |
| Ymirjar Berserker (1) | 80-81 | Элита | 30816 |
| Ymirjar Dusk Shaman (1) | 80-81 | Элита | 30817 |