NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Пехотинец Крепости Отваги | 75-75 | Обычный | 25253 |
|
Бронник Оркурук
Кузнец
|
75-75 | Обычный | 25274 |
| Всадник на ветрокрыле из клана Песни Войны | 75-75 | Обычный | 25286 |
| Разведчик клана Песни Войны | 75-75 | Обычный | 25439 |
| Капитан клана Песни Войны | 75-75 | Элита | 25446 |
|
Заклинатель пламени из Служителей Земли
Служители Земли
|
70-75 | Обычный | 25754 |
| Dire Furbolg (Northrend) | 75-75 | Обычный | 25842 |
|
Блейклоу
Механическая мастерская Ногга
|
75-75 | Обычный | 26078 |
| Свободный боевой страж | 75-75 | Обычный | 26109 |
| Кор'кронский гвардеец | 74-75 | Элита | 26183 |
|
Капитан Гриан Камнегрив
Командир дружины Западного края
|
75-75 | Элита | 26212 |
| Пехотинец Дружины Западного края | 75-75 | Обычный | 26217 |
| Воин Моа'ки | 75-75 | Обычный | 26220 |
| Рунический разоритель | 74-75 | Обычный | 26268 |
| Охотник из племени Красного Клыка | 74-75 | Обычный | 26356 |
| Воин из племени Ледяной Лапы | 75-75 | Обычный | 26357 |
|
Интендант Маккарти
Хозяин таверны
|
75-75 | Обычный | 26375 |
|
Балфур Черный Клинок
Реагенты и яды
|
75-75 | Обычный | 26382 |
| Отец Майклс | 75-75 | Обычный | 26387 |
|
Железный тан Гневный Топор
Тан Дун Аргола
|
75-75 | Обычный | 26405 |
| Железный кователь рун | 74-75 | Обычный | 26408 |
| Рунический кузнец Дурар | 74-75 | Обычный | 26409 |
| Рунический кузнец Каторн | 74-75 | Обычный | 26410 |
| Рунический громовой стрелок | 74-75 | Обычный | 26414 |
| Шаман из племени Ледяной Лапы | 75-75 | Обычный | 26428 |
| Бадд | 75-75 | Обычный | 26429 |
| Зверолов из племени Ледяной Лапы | 75-75 | Обычный | 26434 |
| Старейшина племени Красного Клыка | 75-75 | Обычный | 26436 |
| Часовой Покоя Звезд | 75-75 | Элита | 26448 |
|
Воитель Орды
Дети Песни Войны
|
75-75 | Элита | 26486 |
| Солдат Альянса | 75-75 | Элита | 26487 |
|
Доктор Синтар Злобениус
Великий аптекарь
|
75-75 | Элита | 26505 |
|
Аглулик
Начальник порта
|
75-75 | Обычный | 26556 |
|
Вальнок Ветрояр
Кор'кронский командир звена
|
75-75 | Обычный | 26574 |
| Ведунья Палуна | 75-75 | Обычный | 26584 |
| Кор'кронский страж ветров | 73-75 | Элита | 26603 |
| Хрустальный укротитель | 75-75 | Элита | 26627 |
| Нарф | 75-75 | Обычный | 26647 |
| Великая мать Ледяная Пыль | 75-75 | Элита | 26652 |
| Зорт | 75-75 | Обычный | 26659 |
| Зинк | 75-75 | Обычный | 26660 |
| Живликс | 75-75 | Обычный | 26661 |
| Разведчик Вор'такх | 75-75 | Обычный | 26666 |
| Грумбальд Одноглазый | 75-75 | Обычный | 26681 |
| Железный мститель рун | 74-75 | Обычный | 26786 |
| Железный плетельщик рун | 75-75 | Обычный | 26820 |
| Сарендриана | 75-75 | Элита | 26837 |
|
[PH] Vanguard Landing Flight Master
Укротительница ветрокрылов
|
75-75 | Элита | 26842 |
|
Лилет Радеску
Дрессировщик нетопырей
|
75-75 | Элита | 26844 |
|
Юнтер Вайсс
Дрессировщик нетопырей
|
75-75 | Элита | 26845 |