NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Друид 1 | 1-1 | Обычный | 1604 |
| Охотник 1 | 1-1 | Обычный | 1618 |
| Жрец 1 | 1-1 | Обычный | 1622 |
| Воин 1 | 1-1 | Обычный | 1635 |
|
Болгор
Reuse Me
|
1-1 | Обычный | 1649 |
| Мега-кролик | 1-1 | Обычный | 1757 |
| Берт | 1-1 | Обычный | 1880 |
| Эвалин | 1-1 | Обычный | 1881 |
| Scourge Necromancer | 1-1 | Элита | 1897 |
| Боевой манекен | 1-1 | Обычный | 1921 |
| Черная овца | 1-1 | Обычный | 1932 |
| Молодой ночной саблезуб | 1-1 | Обычный | 2031 |
| Коняга | 1-1 | Обычный | 2052 |
| [UNUSED] Ambermill Citizen | 1-1 | Обычный | 2087 |
|
Уличный бедокур Билли
Привет, я Билли, страшный врун!
|
1-1 | Обычный | 2095 |
| Черная крыса | 1-1 | Обычный | 2110 |
|
Нежить - наставник друидов
Наставник друидов
|
1-1 | Обычный | 2217 |
|
Нежить - учитель охотников
Наставник охотников
|
1-1 | Обычный | 2218 |
|
Нежить - учитель - шаман
Наставник шаманов
|
1-1 | Обычный | 2219 |
|
[UNUSED] Undead Blacksmith Trainer
Учитель кузнечного дела
|
1-1 | Обычный | 2220 |
|
Нежить - учитель портняжного дела
Учитель портняжного дела
|
1-1 | Обычный | 2221 |
|
Нежить - Учитель горного дела
Учитель горного дела
|
1-1 | Обычный | 2222 |
|
[UNUSED] Undead Cooking Trainer
Учитель кулинарии
|
1-1 | Обычный | 2223 |
| Ампи | 1-1 | Обычный | 2230 |
| Лучник | 1-1 | Обычный | 2286 |
|
Нежить - учитель первой помощи
Учитель первой помощи
|
1-1 | Обычный | 2325 |
| Пейдж Чаддис | 1-1 | Обычный | 2331 |
| Донна | 1-1 | Обычный | 2532 |
| Уильям | 1-1 | Обычный | 2533 |
| Луговая собачка | 1-1 | Обычный | 2620 |
| Бомба с детектором движения | 1-1 | Обычный | 2665 |
|
Чао-Цзю
Reuse Me
|
1-1 | Обычный | 2756 |
| Вепрь | 1-1 | Обычный | 2809 |
| Змея | 1-1 | Обычный | 2914 |
|
Джексон Бейн
Дрессировщик кабанов
|
1-1 | Обычный | 2939 |
| ИСПЫТАНИЕ-ТОРГОВЕЦ | 1-1 | Обычный | 3200 |
| Аспид | 1-1 | Обычный | 3300 |
| Mandrik Wife | 1-1 | Обычный | 3340 |
| Пещерная крыса | 1-1 | Обычный | 3444 |
| Гил | 1-1 | Обычный | 3504 |
| Пат | 1-1 | Обычный | 3505 |
| Анди | 1-1 | Обычный | 3507 |
| Мики | 1-1 | Обычный | 3508 |
| Джефф | 1-1 | Обычный | 3509 |
| Твайн | 1-1 | Обычный | 3510 |
| Стивен | 1-1 | Обычный | 3511 |
| Джимми | 1-1 | Обычный | 3512 |
| Дух волка | 1-1 | Обычный | 3524 |
|
Прений Раксеус
Дрессировщик нетопырей
|
1-1 | Элита | 3575 |
| Змеецветка | 1-1 | Обычный | 3680 |