NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
|
Нежить - учитель охотников
Наставник охотников
|
1-1 | Обычный | 2218 |
|
Нежить - учитель - шаман
Наставник шаманов
|
1-1 | Обычный | 2219 |
|
[UNUSED] Undead Blacksmith Trainer
Учитель кузнечного дела
|
1-1 | Обычный | 2220 |
|
Нежить - учитель портняжного дела
Учитель портняжного дела
|
1-1 | Обычный | 2221 |
|
Нежить - Учитель горного дела
Учитель горного дела
|
1-1 | Обычный | 2222 |
|
Нежить - учитель первой помощи
Учитель первой помощи
|
1-1 | Обычный | 2325 |
| Skeletal Adept | 1-1 | Элита | 4473 |
| Тимми | 1-1 | Обычный | 5621 |
| Джоуи | 1-1 | Обычный | 5626 |
| Джонни | 1-1 | Обычный | 5627 |
| Призрак (DEPRECATED) | 1-1 | Обычный | 5954 |
| Конь-скелет | 1-1 | Обычный | 6346 |
| TEST Uber Abomination | 1-1 | Элита | 8500 |
| ИСПЫТАНИЕ Демон Верхней крипты | 1-1 | Обычный | 8501 |
| Измученный раб | 1-1 | Обычный | 10117 |
| Памела Редпат | 1-1 | Обычный | 10926 |
| Красный конь-скелет | 1-1 | Обычный | 11153 |
| Синий конь-скелет | 1-1 | Обычный | 11154 |
| Гнедой конь-скелет | 1-1 | Обычный | 11155 |
| Мелия | 1-1 | Обычный | 11282 |
| Сэмми | 1-1 | Обычный | 11283 |
| Скелет-ученик из Некроситета | 1-1 | Обычный | 11547 |
| [UNUSED] Scourge Invasion Guardian | 1-1 | Обычный | 16138 |
| Орк-скелет | 1-1 | Обычный | 19463 |
| [PH] Horn Ghost | 1-1 | Обычный | 19846 |
|
Сэр Томас
Сын Томаса
|
1-1 | Обычный | 23904 |
| [UNUSED] Arcane Nightmare | 1-1 | Элита | 24693 |
| [UNUSED] Nether Shade | 1-1 | Элита | 24695 |
| [UNUSED] Arcane Nightmare (1) | 1-1 | Элита | 25542 |
| [UNUSED] Nether Shade (1) | 1-1 | Элита | 25559 |
| Неруб'арский скарабей | 1-1 | Обычный | 25652 |
| Восставший вурдалак | 1-1 | Обычный | 26125 |
| Undead Miner Credit | 1-1 | Обычный | 27561 |
| Застывшая тень | 1-1 | Обычный | 29172 |
| Frozen Shade, Climax | 1-1 | Обычный | 29197 |
| Призрак Плети | 1-1 | Обычный | 29238 |
| Чумной зомби | 1-1 | Обычный | 30033 |
| Death Knight Warhorse | 1-1 | Обычный | 31227 |
| Patchwerk (PTR DPS Test) | 1-1 | Босс | 33663 |
| Patchwerk (PTR Tank Test) | 1-1 | Босс | 33667 |
| Anub'arak (1) | 1-1 | Босс | 35652 |
| Anub'arak (2) | 1-1 | Босс | 35653 |
| Anub'arak (3) | 1-1 | Босс | 35654 |
| Безобидный скарабей | 1-1 | Обычный | 36173 |
| Пожиратель Душ | 1-1 | Элита | 36503 |
| Пожиратель Душ | 1-1 | Элита | 36504 |
|
[PH] Unused Quarry Overseer
Host of Suffering
|
1-1 | Элита | 36792 |
|
[PH] Unused Quarry Overseer (1)
Host of Suffering
|
1-1 | Элита | 37658 |
| Плененная душа | 1-1 | Обычный | 37906 |
| Patchwerk (PTR All-Around Test) | 1-1 | Босс | 38386 |