NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Рыцарь Черного Клинка | 56-58 | Элита | 29202 |
| Неусыпная горгулья | 58-58 | Обычный | 29239 |
| Рыцарь Черного Клинка | 57-58 | Элита | 31094 |
| Ужасающее поганище | 57-58 | Элита | 31098 |
| Champion Mountaineer (2) | 58-58 | Обычный | 31940 |
| Champion Sentinel (2) | 58-58 | Обычный | 31944 |
| Champion Warrior (2) | 58-58 | Обычный | 31945 |
|
Jekyll Flandring (2)
Frostwolf Supply Officer
|
58-58 | Элита | 32022 |
| Ryson's Eye in the Sky (2) | 58-58 | Элита | 32056 |
|
Thanthaldis Snowgleam (2)
Stormpike Supply Officer
|
58-58 | Элита | 32112 |
| Champion Mountaineer (3) | 58-58 | Обычный | 37258 |
| Champion Sentinel (3) | 58-58 | Обычный | 37262 |
| Champion Warrior (3) | 58-58 | Обычный | 37263 |
|
Jekyll Flandring (3)
Frostwolf Supply Officer
|
58-58 | Элита | 37342 |
| Ryson's Eye in the Sky (3) | 58-58 | Элита | 37377 |
|
Thanthaldis Snowgleam (3)
Stormpike Supply Officer
|
58-58 | Элита | 37433 |
| Скелет-вождь | 56-57 | Обычный | 1788 |
| Вопящая Смерть | 56-57 | Обычный | 1804 |
| Мясной голем | 56-57 | Элита | 1805 |
| Разлагающийся ужас | 56-57 | Обычный | 1813 |
| Старая сквернобрюхая гидра | 55-57 | Обычный | 1820 |
| Волхв Алого ордена | 56-57 | Обычный | 1832 |
| Рабочий из Алого ордена | 55-57 | Обычный | 1883 |
|
Натериль Заклинатель Дождя
Потребительские товары
|
57-57 | Обычный | 2084 |
| Кабестанский костолом | 57-57 | Обычный | 3502 |
| Мститель из Алого ордена | 56-57 | Обычный | 4493 |
| Тераморский стражник | 53-57 | Обычный | 4979 |
|
Карбус
Наставник охотников
|
57-57 | Обычный | 5501 |
| Графф | 57-57 | Редкий элита | 6583 |
| Душегуб из клана Черной горы | 56-57 | Обычный | 7027 |
| Чернокнижник из клана Черной горы | 56-57 | Обычный | 7028 |
| Большой обсидиановый элементаль | 55-57 | Обычный | 7032 |
| Огнечешуйчатый драконоид | 56-57 | Обычный | 7042 |
| Изверг с перевала Мертвого Ветра | 56-57 | Обычный | 7371 |
| Огр-маг с перевала Мертвого Ветра | 55-57 | Обычный | 7379 |
| Ледопард | 56-57 | Обычный | 7431 |
| Кобальтовый чешуйчатый губитель | 56-57 | Элита | 7436 |
| Шаман из племени Зимней Спячки | 56-57 | Обычный | 7439 |
| Хладнокрылая химера | 55-57 | Обычный | 7448 |
| Безумный совух | 56-57 | Обычный | 7452 |
| Матриарх ледополохов | 56-57 | Обычный | 7459 |
| Слуга Разелиха | 57-57 | Обычный | 7668 |
| Хадокен Быстрый Странник | 57-57 | Элита | 7875 |
| Латроникус Лунное Копье | 57-57 | Обычный | 7877 |
|
Мехмастер Замыкалец
Учитель гномского инженерного дела
|
57-57 | Обычный | 7944 |
| Главный механик Чугонотрубз | 57-57 | Обычный | 7950 |
| Бесстрашный | 57-57 | Редкий | 8304 |
| Чумной ужас | 56-57 | Обычный | 8521 |
| Темный заклинатель | 56-57 | Обычный | 8526 |
| Бормочущий вурдалак | 56-57 | Обычный | 8531 |