NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
|
Магистр Фейрина
Специалист по наградам за очки чести
|
80-80 | Обычный | 31551 |
|
Магистр Саремвир
Награды за очки чести
|
80-80 | Обычный | 31552 |
| Рыцарь-приманка | 80-80 | Обычный | 31578 |
|
Чародей Адурин
Награды за эмблемы доблести
|
80-80 | Обычный | 31579 |
|
Чародейка Ивренна
Награды за эмблемы героизма
|
80-80 | Обычный | 31580 |
|
Магистр Бразайл
Награды за эмблемы доблести
|
80-80 | Обычный | 31581 |
|
Магистр Ламбрисса
Награды за эмблемы героизма
|
80-80 | Обычный | 31582 |
|
Карен Нет
Бомбардир
|
80-80 | Обычный | 31648 |
| Ордынский разрушитель | 80-80 | Элита | 31654 |
| Skarvald the Constructor (1) | 80-80 | Элита | 31679 |
| Skarvald the Constructor (1) | 80-80 | Элита | 31680 |
| Саботажник из клана Закаленных Бурей | 79-80 | Обычный | 31693 |
| Десантник с "Усмирителя небес" | 80-80 | Обычный | 31701 |
|
Небесный капитан Ля Фонтан
Ураган
|
80-80 | Обычный | 31725 |
|
Воскреситель драконов
Культ Проклятых
|
80-80 | Обычный | 31731 |
| Командир отряда с "Усмирителя небес" | 80-80 | Обычный | 31737 |
|
Сектант-осквернитель
Культ Проклятых
|
80-80 | Обычный | 31738 |
| Боевой страж Песни Войны | 80-80 | Элита | 31739 |
| Защитник Имирхейма | 80-80 | Обычный | 31746 |
| Nexus Lord (1) | 80-80 | Элита | 31750 |
| Scion of Eternity (1) | 80-80 | Элита | 31751 |
|
Капитан Джон Брукман
Северное копье
|
80-80 | Обычный | 31763 |
|
Фраззл Зуботеска
Инженерные материалы
|
80-80 | Обычный | 31776 |
|
Бубух Громбабах
Инженерные материалы
|
80-80 | Обычный | 31781 |
|
Капитан Констанция
Кракен
|
80-80 | Обычный | 31788 |
| Командир наземных войск Куп | 80-80 | Элита | 31808 |
| Бранн Бронзобород | 80-80 | Элита | 31810 |
| Wing Commander Mulverick (2) | 80-80 | Элита | 31825 |
| West Frostwolf Warmaster (2) | 80-80 | Элита | 31829 |
| Распространитель гнили | 80-80 | Обычный | 31831 |
| Кор'кронский пехотинец | 80-80 | Обычный | 31832 |
| Кор'кронский командир отряда | 80-80 | Обычный | 31833 |
| Командир наземных войск Ксутья | 80-80 | Элита | 31834 |
|
Риззи Храпокрутка
Бомбардир
|
80-80 | Обычный | 31839 |
| Хранитель душ таунка | 80-80 | Элита | 31841 |
| Дворфский хранитель душ | 80-80 | Элита | 31842 |
| Кор'кронский секретный агент | 80-80 | Обычный | 31882 |
| Кор'кронский пилот транспорта | 80-80 | Обычный | 31891 |
| Темный проповедник Р'кхем | 80-80 | Элита | 31892 |
| Асрик | 80-80 | Обычный | 31898 |
| Джадаар | 80-80 | Обычный | 31899 |
| West Frostwolf Marshal (2) | 80-80 | Элита | 31903 |
| Veteran Reaver (2) | 80-80 | Элита | 31904 |
| Veteran Ranger (2) | 80-80 | Элита | 31905 |
| Veteran Outrunner (2) | 80-80 | Элита | 31906 |
| Tower Point Marshal (2) | 80-80 | Элита | 31908 |
| Tower Point Warmaster (2) | 80-80 | Элита | 31909 |
| Alliance Spirit Guide (2) | 80-80 | Элита | 31920 |
| Arch Druid Renferal (2) | 80-80 | Элита | 31923 |
|
Athramanis (2)
Bounty Hunter
|
80-80 | Обычный | 31924 |