NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Ловчий из племени Иглогривых | 22-23 | Обычный | 3457 |
|
Калимах Грозовая Туча
Мешки и сумки
|
23-23 | Обычный | 3487 |
|
Чернозлат
Оружейник
|
23-23 | Обычный | 3491 |
| Темный душегуб Мортентал | 23-23 | Обычный | 3736 |
| Отрекшийся-разведчик | 23-23 | Обычный | 3893 |
|
Тандаан Светлогрив
Торговец кожаными доспехами
|
23-23 | Обычный | 3953 |
| Камнерез из племени Ветрорезов | 22-23 | Обычный | 4002 |
| Часовая Тенисил | 23-23 | Обычный | 4079 |
| Кела Копье Тени | 23-23 | Обычный | 4080 |
|
Страж Манадос из ордена Серебряного Рассвета
Серебряный Рассвет
|
23-23 | Обычный | 4784 |
| Морская ведьма Непроглядной Пучины | 22-23 | Элита | 4805 |
| Сумеречный послушник | 22-23 | Элита | 4809 |
| Сумеречный разоритель | 23-23 | Элита | 4810 |
| Сумеречный аквамант | 23-23 | Элита | 4811 |
| Сумеречный летописец | 22-23 | Элита | 4812 |
| Сумеречный темный маг | 23-23 | Элита | 4813 |
| Сумеречный повелитель стихий | 23-23 | Элита | 4814 |
| Мелководный панцирник | 22-23 | Элита | 4816 |
| Грязекоп из племени Мутной Воды | 23-23 | Элита | 4819 |
| Оракул из племени Мутной Воды | 23-23 | Элита | 4820 |
| Леди Саревесс | 23-23 | Элита | 4831 |
| Мелководный хрупопанцирник | 23-23 | Обычный | 4977 |
| Брин | 23-23 | Обычный | 5899 |
|
Джайла
Учительница снятия шкур
|
23-23 | Обычный | 6288 |
| Лорд Кайрик Черноковаль | 23-23 | Обычный | 6668 |
| Уродливый мертвяк из Братства Справедливости | 23-23 | Обычный | 7051 |
| Патрульная башни из Братства Справедливости | 23-23 | Обычный | 7052 |
| Клейвен Мортвейк | 23-23 | Обычный | 7053 |
| Старший штейгер Пузик Галливикс | 23-23 | Элита | 7288 |
| Наблюдатель Торговой Компании | 23-23 | Обычный | 7307 |
| Шоколадный Плавник | 23-23 | Редкий | 10643 |
|
Вуут
Ученик алхимика
|
23-23 | Обычный | 11046 |
|
Малькомб Уинн
Ученик чаротворца
|
23-23 | Обычный | 11067 |
| Часовой Среброкрылых | 22-23 | Обычный | 12896 |
| Джимми Вымогатель | 23-23 | Редкий | 14281 |
| Посланница Среброкрылых | 22-23 | Обычный | 15102 |
| Телатион Нечистый | 23-23 | Обычный | 17359 |
| Рыцарь крови Утренняя Звезда | 23-23 | Обычный | 17832 |
| Кейномир | 23-23 | Обычный | 18231 |
|
Фазу
Торговец
|
23-23 | Обычный | 18427 |
| Аптекарь химической компании | 20-23 | Обычный | 36885 |
| [UNUSED] Elwynn Tower Guard | 22-22 | Обычный | 260 |
| Хозяин таверны Смиттс | 22-22 | Обычный | 273 |
| Бешеный гнолл из стаи Темношкуров | 21-22 | Обычный | 434 |
| Перебежчик из клана Черной горы | 21-22 | Обычный | 437 |
| Мурлок-следопыт | 21-22 | Обычный | 544 |
|
Карен Тейлор
Товары для кузнецов и горняков
|
22-22 | Обычный | 790 |
|
Дорин Поющий Клинок
Бронник
|
22-22 | Обычный | 956 |
| Полукровка из стаи Мохошкуров | 21-22 | Обычный | 1008 |
| Пачкун из племени Синежабрых | 21-22 | Обычный | 1025 |