NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
|
Дже'неу Санкри
Служители Земли
|
25-25 | Обычный | 12736 |
| Ксен'Зилла | 25-25 | Обычный | 12816 |
|
Гелвас Углешлюз
Ярмарка Новолуния: выдача призов
|
25-25 | Обычный | 14828 |
| Зазывала ярмарки Новолуния | 25-25 | Обычный | 14849 |
| Гуляка Пиратской Бухты | 15-25 | Обычный | 15723 |
| Шаман Армии Калимдора | 25-25 | Обычный | 15847 |
| Страж Луносвета | 22-25 | Обычный | 16221 |
| Миротворец с острова Лазурной Дымки | 22-25 | Обычный | 18038 |
| Тарета | 25-25 | Обычный | 18887 |
|
Джеро'ме
Прислужник Мо'ррисро
|
25-25 | Обычный | 19882 |
| Летописец Диббс | 25-25 | Обычный | 20369 |
| Джерри Картер | 25-25 | Обычный | 20376 |
| [PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE A | 25-25 | Обычный | 23629 |
| [PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE B | 25-25 | Обычный | 23630 |
| [PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE C | 25-25 | Обычный | 23631 |
| [PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE D | 25-25 | Обычный | 23632 |
| [PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE E | 25-25 | Обычный | 23633 |
| [PH] Darkmoon Faire Carnie APPEARANCE F | 25-25 | Обычный | 23634 |
| Страж огня Элвинского леса | 25-25 | Обычный | 25898 |
| Хранитель огня лесов Вечной Песни | 25-25 | Обычный | 25931 |
| Хранитель огня Серебряного бора | 25-25 | Обычный | 25939 |
| Хранитель огня Тирисфальских лесов | 25-25 | Обычный | 25946 |
|
Майлс Сидни
Торговец ядами
|
25-25 | Обычный | 28347 |
| Райт Вильямс | 25-25 | Обычный | 28355 |
| Хранитель Серебряного Авангарда | 25-25 | Обычный | 36069 |
| Спасенный беженец из Гномрегана | 24-25 | Обычный | 39265 |
| [UNUSED] Riverpaw Pack Warder | 23-24 | Обычный | 208 |
|
Аветта Хвористинка
Торговка луками
|
24-24 | Обычный | 228 |
|
Шира Фон-Инди
Историк Темнолесья
|
24-24 | Обычный | 268 |
|
Теокрит
Маг башни Азоры
|
24-24 | Обычный | 313 |
| Громила из стаи Темношкуров | 23-24 | Обычный | 432 |
| Тарил'зун | 24-24 | Элита | 486 |
|
Кузнец Аргус
Учитель кузнечного дела
|
24-24 | Обычный | 514 |
| Убийца из стаи Темношкуров | 24-24 | Обычный | 579 |
| [UNUSED] Mr. Whipple | 24-24 | Обычный | 605 |
| [UNUSED] Mrs. Whipple | 24-24 | Обычный | 606 |
| Ардо Грязнолап | 24-24 | Обычный | 711 |
|
[UNUSED] Smith Theo
Торговец оружием
|
24-24 | Обычный | 809 |
| Зверолов из стаи Мохошкуров | 23-24 | Обычный | 1011 |
| Грязекоп из племени Синежабрых | 23-24 | Обычный | 1028 |
| Налетчик из клана Драконьей Пасти | 23-24 | Обычный | 1034 |
| Болотный бегун из клана Драконьей Пасти | 23-24 | Обычный | 1035 |
| Хранительница теней из клана Драконьей Пасти | 23-24 | Обычный | 1038 |
| Костестраж из клана Драконьей Пасти | 23-24 | Обычный | 1057 |
|
Гретта Остроигл
Ученик кожевника
|
24-24 | Обычный | 1466 |
| Таргорр Ужасный | 24-24 | Элита | 1696 |
|
Бронк Пропойца
Учитель инженерного дела
|
24-24 | Обычный | 1702 |
|
Утрар Трекс
Ученик портного
|
24-24 | Обычный | 1703 |
| Заключенный из Братства Справедливости | 23-24 | Элита | 1708 |
| Каторжник из Братства Справедливости | 23-24 | Элита | 1711 |