NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Кельдран | 38-38 | Обычный | 5640 |
| Губитель из племени Каменного Свода | 37-38 | Обычный | 6733 |
| Мастер Лопаторук | 38-38 | Редкий элита | 7057 |
| Земельник-страж | 38-38 | Обычный | 7076 |
| Земельник-строитель | 38-38 | Обычный | 7077 |
| Земельник-комендант | 38-38 | Обычный | 7309 |
|
Джаззрик
Товары для кузнецов
|
38-38 | Обычный | 9179 |
| Теполар | 38-38 | Редкий элита | 10239 |
| Корк Гизлтон | 38-38 | Обычный | 11625 |
| "Торготрон 1000" | 38-38 | Обычный | 12245 |
| Лорд Крагару | 38-38 | Обычный | 12369 |
| Ролох | 38-38 | Редкий | 14488 |
| Проклятый из племени Заблудших | 37-38 | Обычный | 17115 |
| Нат Пэгл | 38-38 | Обычный | 20344 |
| Гелькулар | 38-38 | Обычный | 20353 |
|
Калия Гастингс
ШРУ
|
38-38 | Обычный | 23566 |
| Ныряльщик из Братства Справедливости | 37-38 | Обычный | 23591 |
|
Ученик Гарион
Ученик Табеты
|
38-38 | Обычный | 23601 |
| Капитан Аверен | 38-38 | Обычный | 23681 |
| Аптекарь Силла | 38-38 | Обычный | 23881 |
| Гавис Серый Щит | 38-38 | Обычный | 23941 |
|
Привратник Анделло
ШРУ
|
38-38 | Обычный | 23942 |
|
Первый помощник Ковальски
"Леди Мели"
|
38-38 | Обычный | 24835 |
|
Старший офицер Медноштиф
"Железный орел"
|
38-38 | Обычный | 24926 |
|
Первый помощник капитана Волнопев
Доблесть
|
38-38 | Обычный | 25011 |
|
Старший офицер Медношайб
Призыватель грома
|
38-38 | Обычный | 25070 |
|
Первый помощник Маскер
"Девичий каприз"
|
38-38 | Обычный | 25093 |
|
Старший офицер Реброфланец
Лиловая принцесса
|
38-38 | Обычный | 25100 |
|
Дозорный Бакурис
Ночной Дозор
|
37-37 | Обычный | 494 |
| Берсерк из племени Кровавого Скальпа | 36-37 | Обычный | 597 |
| Знахарь из племени Кровавого Скальпа | 37-37 | Обычный | 660 |
| Охотник за головами из племени Кровавого Скальпа | 36-37 | Обычный | 671 |
| Охотник из племени Заблудших | 36-37 | Обычный | 759 |
| Грязекоп из племени Заблудших | 36-37 | Обычный | 760 |
| Каменорский разведчик | 36-37 | Обычный | 861 |
| Повелитель приливов из племени Соленой Чешуи | 37-37 | Обычный | 875 |
| Гвардеец Курцена | 36-37 | Обычный | 939 |
| Знахарь Курцена | 36-37 | Обычный | 942 |
|
Дозорный Ройс
Ночной Дозор
|
37-37 | Обычный | 999 |
| Повар из племени Заблудших | 37-37 | Редкий | 1106 |
| Громила из клана Мош'Огг | 36-37 | Обычный | 1142 |
| Знахарь из клана Мош'Огг | 36-37 | Обычный | 1144 |
|
Дозорный Катфорд
Ночной Дозор
|
37-37 | Обычный | 1436 |
| Караульный из Синдиката | 36-37 | Обычный | 2243 |
| Изверг из клана Раздробленного Хребта | 36-37 | Обычный | 2254 |
| Расхититель из клана Раздробленного Хребта | 36-37 | Обычный | 2416 |
| Тюремный надзиратель Борхин | 37-37 | Обычный | 2431 |
|
Дозорный Фрейзер
Ночной Дозор
|
37-37 | Обычный | 2470 |
| Капитан Гекельбери Смоттс | 37-37 | Обычный | 2500 |
| Берсерк из племени Сухокожих | 36-37 | Обычный | 2558 |