NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Страж смерти Шнайдер | 71-71 | Обычный | 27376 |
| Главный писарь Киннедий | 71-71 | Обычный | 27378 |
| Инженер Бурк | 71-71 | Обычный | 27379 |
| Канцлер Амай | 71-71 | Обычный | 27381 |
| Охотник Дружины Западного края | 71-71 | Обычный | 27462 |
| Забытая душа | 71-71 | Обычный | 27465 |
| Охотник Янтарной Сосны | 71-71 | Обычный | 27467 |
| Сержант Хартсман | 71-71 | Обычный | 27468 |
| Пехотинец Дружины Западного края | 71-71 | Обычный | 27475 |
| Труп пехотинца Дружины Западного края | 71-71 | Обычный | 27481 |
| Реанна | 71-71 | Обычный | 27484 |
| Мстительная Бэмба | 71-71 | Обычный | 27485 |
| Мэр Годфри | 71-71 | Обычный | 27577 |
| Хрупкое создание | 71-71 | 5 | 27604 |
| Гьялерхонский мусорщик | 70-71 | Обычный | 27699 |
| Гьялерхонский рабочий | 70-71 | Обычный | 27701 |
| Прокаженный слуга | 71-71 | Обычный | 27800 |
|
Фенрик Барлоу
Ученик дрессировщика нетопырей
|
71-71 | Обычный | 27842 |
| Младший аптекарь Лоренс | 71-71 | Обычный | 27846 |
| Личина ворга-кровоклыка | 71-71 | Обычный | 27864 |
| Ордынский командир | 71-71 | Элита | 27947 |
| Командор Альянса | 71-71 | Элита | 27949 |
| Капитан Брендон | 71-71 | Обычный | 28042 |
| Капитан Грондель | 71-71 | Обычный | 28043 |
| Капитан Руперт | 71-71 | Обычный | 28044 |
| Капитан Арнат | 71-71 | Обычный | 28045 |
| Рекрут Серебряного Авангарда | 71-71 | Обычный | 28090 |
| Доктор Роджерс | 71-71 | Обычный | 28125 |
| Кристаллическая грация | 71-71 | Элита | 28231 |
|
Аптекарь Силлис
Королевское фармацевтическое общество
|
71-71 | Обычный | 28313 |
| Выносливый гонец Наник | 71-71 | Обычный | 28314 |
| Рыцарь Вотха | 71-71 | Обычный | 28324 |
| 7th Legion Siege Engineer (DVD) | 69-71 | Обычный | 28370 |
| Глрглрглр | 71-71 | Обычный | 28375 |
| Спиритуалист из клана Укротителей драконов | 70-71 | Элита | 28410 |
| Ученый-аптекарь | 71-71 | Обычный | 28638 |
| Разведчик из Дружины Западного края | 71-71 | Обычный | 29285 |
| Путник из Лагеря Заиндевевшего Копыта | 66-71 | Обычный | 29301 |
|
Аптекарь Тепеш
Алхимия и яды
|
71-71 | Обычный | 29339 |
| Аптекарь Карлов | 71-71 | Обычный | 29346 |
|
Аптекарь Чейни
Алхимия и яды
|
71-71 | Обычный | 29348 |
| Возвышающийся ужас | 71-71 | Элита | 29704 |
|
Военный охотник Молог
Распорядитель арены
|
71-71 | Элита | 30610 |
|
Грила "Рубака" Цепетяг
Организатор боев на арене
|
71-71 | Обычный | 30611 |
|
Кровавое жало
Питомец Молога
|
71-71 | Обычный | 30613 |
| Mo'arg Extractor (1) | 71-71 | Обычный | 30793 |
| (Wrathgate Monster) Frail Construct | 71-71 | 5 | 31292 |
| (Wrathgate Monster) Abomination | 71-71 | 5 | 31308 |
| (Wrathgate Scourge) Plague Eruptor | 71-71 | 5 | 31309 |
| Lighting Wasp (Underbelly Elixer Shapeshift) | 70-71 | Обычный | 31871 |