NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Грифоньер Ветрорев | 55-55 | Элита | 20235 |
| Грифоньер Листобород | 55-55 | Элита | 20236 |
| Тирион Фордринг | 55-55 | Обычный | 20349 |
|
Кел'Тузад
Кирин-Тор
|
55-55 | Обычный | 20350 |
|
Кел'Тузад
Кирин-Тор
|
55-55 | Обычный | 20423 |
| Сборщик похвальных значков из Луносвета | 55-55 | Обычный | 21968 |
| Сборщик похвальных значков из Экзодара | 55-55 | Обычный | 21969 |
|
Офицер Утренняя Заря
Наградной отдел Луносвета
|
55-55 | Обычный | 21970 |
|
Офицер Кхалуун
Наградной отдел Экзодара
|
55-55 | Обычный | 21971 |
| Эмиссар Ока Бури | 55-55 | Обычный | 22013 |
| Военный атташе Ока Бури | 55-55 | Обычный | 22015 |
| Alliance Sentinel (1) | 55-55 | Обычный | 22645 |
| Frostwolf Emissary (1) | 55-55 | Обычный | 22647 |
| Frostwolf Warrior (1) | 55-55 | Обычный | 22649 |
| Stormpike Emissary (1) | 55-55 | Обычный | 22656 |
| Stormpike Mountaineer (1) | 55-55 | Обычный | 22657 |
| Костолом Шестермути | 55-55 | Обычный | 23636 |
| Часовой Светлотравка | 55-55 | Обычный | 25013 |
| Часовой Зимняя Роса | 55-55 | Обычный | 25014 |
| Шпион Хмельного фестиваля | 55-55 | Обычный | 26719 |
| Косозуб | 55-55 | Обычный | 28226 |
| Слюнепуск | 55-55 | Обычный | 28227 |
| Рыцарь смерти-посвященный | 55-55 | Обычный | 28390 |
| Рыцарь смерти-посвященный | 55-55 | Обычный | 28391 |
| Рыцарь смерти-посвященный | 55-55 | Обычный | 28392 |
| Рыцарь смерти-посвященный | 55-55 | Обычный | 28393 |
| Рыцарь смерти-посвященный | 55-55 | Обычный | 28394 |
| Порабощенный работник | 49-55 | Обычный | 28505 |
| Стрелок Алого ордена | 54-55 | Обычный | 28610 |
| Капитан Алого ордена | 54-55 | Обычный | 28611 |
| [Phase 1] Scarlet Crusade Proxy Creature | 55-55 | Обычный | 28763 |
| [Phase 1] Citizen of Havenshire Proxy Creature | 55-55 | Обычный | 28764 |
| [Phase 1] Havenshrie Horse Credit, Step 01 | 55-55 | Обычный | 28767 |
| Пушка Алого ордена | 55-55 | Элита | 28850 |
| Наземная пушка Алого ордена | 55-55 | Элита | 28885 |
| Капитан из Алого ордена | 54-55 | Обычный | 28898 |
| Рыцарь Алого ордена | 54-55 | Обычный | 28940 |
| [Chapter II] Scarlet Crusader Test Dummy Guy | 54-55 | Обычный | 28957 |
| [Chapter II] Scarlet Crusader Proxy | 54-55 | Обычный | 28984 |
| Горожанин Нового Авалона Proxy | 54-55 | Обычный | 28986 |
| Послушник из Багрового Легиона | 54-55 | Обычный | 29007 |
| [609] Ebon Hold Duel Credit | 54-55 | Обычный | 29025 |
|
Инквизитор из Алого ордена
Невидимость церкви
|
55-55 | Обычный | 29029 |
| Арт Пешков | 55-55 | Обычный | 29292 |
| Даниэль Крамер | 55-55 | Обычный | 29293 |
| Кандис Томас | 55-55 | Обычный | 29294 |
| Меган Доусон | 55-55 | Обычный | 29295 |
| Alliance Sentinel (2) | 55-55 | Обычный | 31919 |
| Frostwolf Emissary (2) | 55-55 | Обычный | 31979 |
| Frostwolf Warrior (2) | 55-55 | Обычный | 31992 |