NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
|
Рин'вошо Торговец
Зандаларские припасы и ремонт
|
56-56 | Элита | 14921 |
| Тестовый манекен-воин Запределья 56 | 56-56 | Обычный | 15152 |
| Ноггл Шаткобрус | 55-56 | Обычный | 15190 |
|
Сержант Камнелоб
Приемщик медных слитков
|
56-56 | Элита | 15383 |
|
Рядовой Драксельмер
Приемщик удавника
|
56-56 | Элита | 15434 |
|
Бонни Шлифовальщица
Приемщица тонкой кожи
|
56-56 | Элита | 15446 |
|
Часовой Серебринка Небес
Приемщик льняных бинтов
|
56-56 | Элита | 15451 |
|
Гладень Гастрогном
Приемщик радужного тунца
|
56-56 | Элита | 15455 |
|
Шахтер Кромвель
Приемщик медных слитков
|
56-56 | Элита | 15459 |
|
Травница Красивое Перо
Приемщица мироцвета
|
56-56 | Элита | 15477 |
|
Специалист по снятию шкур Джамани
Приемщица толстой кожи
|
56-56 | Элита | 15515 |
|
Целитель Выносливый Гонец
Приемщик шерстяных бинтов
|
56-56 | Элита | 15528 |
|
Кровостраж Сыросмолла
Собиратель постных стейков из волчатины
|
56-56 | Элита | 15533 |
| Рождественский император Дагран Тауриссан | 56-56 | Элита | 15775 |
| Жрец Армии Калимдора | 55-56 | Обычный | 15843 |
| Майор Армии Калимдора | 55-56 | Обычный | 15865 |
| Бронн Выкрутас | 55-56 | Обычный | 16416 |
|
Археолог Лиги исследователей
Лига исследователей
|
54-56 | Обычный | 16835 |
| Призывательница ветров Черное Копыто | 56-56 | Обычный | 18070 |
| Champion Ranger (1) | 56-56 | Элита | 22611 |
| Seasoned Mountaineer (1) | 56-56 | Обычный | 22662 |
| Seasoned Warrior (1) | 56-56 | Обычный | 22664 |
| Stormpike Commando (1) | 56-56 | Элита | 22689 |
| Страж огня Пылевых топей | 56-56 | Обычный | 25897 |
| [ph] Goblin Construction Crew | 55-56 | Обычный | 28180 |
| [DND] under water construction crew | 55-56 | Обычный | 28184 |
| Командир Алого ордена | 56-56 | Обычный | 28530 |
| Смотритель стойл Китрик | 56-56 | Элита | 28683 |
| Старина Нелли | 56-56 | Элита | 28737 |
| Защитник флота Алого ордена | 55-56 | Элита | 28834 |
| Вурдалак из Алого ордена | 56-56 | Обычный | 28845 |
| Scarlet Fleet (PROXY) | 55-56 | Элита | 28849 |
| Страж флота Алого ордена | 55-56 | Элита | 28856 |
| Страж флота Алого ордена | 56-56 | Элита | 28884 |
| Защитник флота Алого ордена | 56-56 | Элита | 28886 |
| Командир из Алого ордена | 55-56 | Обычный | 28936 |
| Мэр Квимби | 56-56 | Обычный | 28945 |
| Член совета Нового Авалона | 56-56 | Обычный | 28946 |
| Командир Родрик из Алого ордена | 56-56 | Обычный | 29000 |
| Верховный инквизитор Валрот | 56-56 | Обычный | 29001 |
| Верховный инквизитор Валрот | 56-56 | Обычный | 29011 |
| Курьер Алого ордена | 56-56 | Обычный | 29076 |
| Воитель из Алого ордена | 56-56 | Элита | 29080 |
|
Алхимик Карлов
Продавец трупного праха
|
56-56 | Обычный | 29203 |
| Seasoned Mountaineer (2) | 56-56 | Обычный | 32070 |
| Seasoned Warrior (2) | 56-56 | Обычный | 32075 |
| Stormpike Commando (2) | 56-56 | Элита | 32090 |
| Seasoned Mountaineer (3) | 56-56 | Обычный | 37391 |
| Seasoned Warrior (3) | 56-56 | Обычный | 37396 |
| Stormpike Commando (3) | 56-56 | Элита | 37411 |