NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
|
Грунда Бронзовое Крыло
Хозяйка грифонов
|
60-60 | Обычный | 35101 |
| Рогг | 60-60 | Обычный | 37072 |
| Champion Coldmine Guard (3) | 60-60 | Обычный | 37246 |
| Champion Coldmine Surveyor (3) | 60-60 | Обычный | 37248 |
| Champion Irondeep Explorer (3) | 60-60 | Обычный | 37253 |
| Champion Irondeep Guard (3) | 60-60 | Обычный | 37254 |
| Champion Irondeep Raider (3) | 60-60 | Обычный | 37255 |
| Champion Irondeep Surveyor (3) | 60-60 | Обычный | 37256 |
| Master Engineer Zinfizzlex (3) | 60-60 | Элита | 37365 |
| Stormpike Explosives Expert (3) | 60-60 | Элита | 37414 |
| Syndicate Master Ryson (3) | 60-60 | Элита | 37430 |
| Veteran Commando (3) | 60-60 | Элита | 37449 |
| Батрак клана Песни Войны | 60-60 | Элита | 37930 |
| Melee Trinket - Tuskarr | 60-60 | Элита | 38291 |
| Melee Trinket - Taunka | 60-60 | Элита | 38292 |
| Сознательный горожанин | 60-60 | Обычный | 39466 |
| Сознательный горожанин | 60-60 | Обычный | 39624 |
| Верховный заступник Тарсен | 59-59 | Обычный | 1845 |
| Кузнец Алого ордена | 58-59 | Редкий | 1885 |
| Яростный совух | 58-59 | Обычный | 7454 |
|
Темный адепт
Культ Проклятых
|
58-59 | Обычный | 8546 |
| Темный охотник из племени Моходеров | 58-59 | Обычный | 8561 |
| Каннибал из племени Моходеров | 57-59 | Обычный | 8562 |
| Лесник | 58-59 | Обычный | 8563 |
| Груклаш | 59-59 | Редкий | 8979 |
|
Ветеран из легиона Кровавого Топора
Легион Кровавого Топора
|
58-59 | Элита | 9583 |
|
Баннок Люторез
Герой легиона Огненного Клейма
|
59-59 | Редкий элита | 9596 |
| Налетчик из клана Черной горы | 59-59 | Обычный | 9605 |
|
Вызыватель из легиона Кровавого Топора
Легион Кровавого Топора
|
58-59 | Элита | 9693 |
|
Гок Крепкобив
Герой легиона Кровавого Топора
|
59-59 | Редкий элита | 9718 |
|
Интендант Зигрис
Легион Кровавого Топора
|
59-59 | Элита | 9736 |
| Литилия | 59-59 | Обычный | 9837 |
| Гриззл Снежная Лапа | 59-59 | Редкий | 10199 |
| Темный чародей из секты Тузадин | 58-59 | Элита | 10398 |
| Защитник из Багрового легиона | 58-59 | Элита | 10421 |
| Колдун из Багрового легиона | 58-59 | Элита | 10422 |
| Жрец из Багрового легиона | 58-59 | Элита | 10423 |
| Адепт из Некроситета | 58-59 | Элита | 10469 |
| Оккультист из Некроситета | 58-59 | Элита | 10472 |
| Темный чародей из Некроситета | 57-59 | Обычный | 10473 |
| Ученик из Некроситета | 58-59 | Элита | 10475 |
| Некромант из Некроситета | 58-59 | Элита | 10477 |
|
Джед Руновед
Легион Чернорука
|
59-59 | Редкий элита | 10509 |
|
Малифой Черномолот
Братство Тория
|
59-59 | Обычный | 10637 |
| Верховный вождь племени Зимней Спячки | 59-59 | Обычный | 10738 |
| Зул'Брин Криводрев | 59-59 | Редкий | 10823 |
| Верховный генерал Аббендис | 59-59 | Редкий элита | 10828 |
|
Оружейник из легиона Чернорука
Легион Чернорука
|
59-59 | Элита | 10898 |
|
Грета Замшелое Копыто
Изумрудный Круг
|
59-59 | Обычный | 10922 |
| Эган | 59-59 | Обычный | 11140 |