NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Собиратель Хат'ар | 75-76 | Обычный | 28258 |
| Defeated Argent Footman (Transform) | 75-76 | Обычный | 28259 |
| Павший пехотинец Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28260 |
| Всадник Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28264 |
| Порабощенный Плетью пехотинец Серебряного Авангарда | 75-76 | Обычный | 28268 |
| Glacial Breach Scourge Credit | 75-76 | Обычный | 28271 |
| Сержант Осколок Луны | 76-76 | Обычный | 28283 |
| Специалист Зубоколес | 76-76 | Обычный | 28284 |
| Фаранн | 76-76 | Обычный | 28288 |
| Шанго | 76-76 | Обычный | 28297 |
| Водопряд Драккари | 75-76 | Обычный | 28303 |
| Прогрызатель | 76-76 | Обычный | 28317 |
| Сбежавший гладиатор | 75-76 | Обычный | 28322 |
| Мшистый буян | 75-76 | Обычный | 28323 |
| Дростан | 76-76 | Обычный | 28328 |
| Душитель-капканщик | 75-76 | Обычный | 28342 |
| Дух Драккари | 75-76 | Обычный | 28345 |
| Пылающий собиратель | 75-76 | Обычный | 28369 |
| Любопытсон | 76-76 | Обычный | 28374 |
| Твердобивневый мастодонтик | 76-76 | Обычный | 28381 |
| Пленный воитель | 76-76 | Обычный | 28396 |
| Пехотинец Гордум | 75-76 | Обычный | 28397 |
| Рыцарь Брун | 75-76 | Обычный | 28398 |
| Смотритель роя Хат'ар | 75-76 | Обычный | 28412 |
| Пленник Драккари | 75-76 | Обычный | 28414 |
| Пленный пехотинец | 75-76 | Обычный | 28415 |
| Пленный разведчик Драккари | 75-76 | Обычный | 28541 |
| Преющий вурдалак | 75-76 | Обычный | 28565 |
| Маскировка Плети | 75-76 | Обычный | 28570 |
|
Марвин Шестеркрут
Распорядитель полетов
|
76-76 | Обычный | 28574 |
| Летающее исчадие | 75-76 | Обычный | 28669 |
| Frostrock Gargoyle (UNUSED) | 75-76 | Обычный | 28749 |
| Летающее исчадие | 75-76 | Обычный | 28759 |
| Инженер Хелис | 76-76 | Обычный | 28787 |
| Дармук | 76-76 | Элита | 28793 |
| Слуга Дракуру | 75-76 | Обычный | 28802 |
| Стражник Дракуру | 75-76 | Обычный | 28803 |
| Раздувшееся поганище | 75-76 | Обычный | 28843 |
| Дробитель черепов Драккари | 75-76 | Обычный | 28844 |
| Мертвый послушник Мам'тота | 75-76 | Обычный | 28852 |
| Дростан | 76-76 | Обычный | 28857 |
| Глинокрыл | 76-76 | Обычный | 28875 |
| Глинокрыл | 76-76 | Обычный | 28879 |
| Колрамаская слизь | 76-76 | Обычный | 29026 |
| Реджек | 76-76 | Элита | 29043 |
| Чудовищная тварь | 75-76 | Обычный | 29123 |
| Элементаль жизненной силы | 76-76 | Обычный | 29124 |
| Кристалл ледяной хватки | 76-76 | Обычный | 29125 |
| Кристалл бушующего шторма | 76-76 | Обычный | 29126 |
| Кристалл нестабильной энергии | 76-76 | Обычный | 29127 |