NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Убийца из Эфириума | 68-69 | Обычный | 20452 |
| Штормовик Эфириума | 68-69 | Обычный | 20453 |
| Durnholde Armorer (1) | 69-69 | Обычный | 20523 |
| Lordaeron Sentry (1) | 68-69 | Элита | 20537 |
| Lordaeron Watchman (1) | 68-69 | Элита | 20538 |
| Pit Announcer (1) | 69-69 | Элита | 20542 |
| Pit Spectator (1) | 68-69 | Элита | 20543 |
| Глиношкурый потрошитель | 68-69 | Обычный | 20606 |
| Леди Шав'рар | 68-69 | Обычный | 20684 |
| Хранительница водохранилища | 68-69 | Обычный | 20795 |
|
Гхабар
Главный инженер заповедника
|
69-69 | Обычный | 20811 |
| Защитник Аркатраца | 68-69 | Элита | 20857 |
| Тюремщик Аркатраца | 68-69 | Элита | 20859 |
|
Аурин Лунное Сияние
Кенарийская экспедиция
|
69-69 | Обычный | 20871 |
| Призыватель из Кузницы Смерти | 68-69 | Обычный | 20872 |
| Стражник из Кузницы Смерти | 68-69 | Обычный | 20878 |
| Сектант из Кузницы Смерти | 68-69 | Обычный | 20884 |
| Профессор Дабири | 69-69 | Обычный | 20907 |
| Ташар | 69-69 | Обычный | 20913 |
| Шоли Пор | 69-69 | Обычный | 20921 |
| Солнцелов-инженер | 69-69 | Элита | 20988 |
| Кровостраж-врач | 69-69 | Элита | 20990 |
| Скверночерпий (гоблин) | 68-69 | Обычный | 21020 |
|
Целитель земли Торлок
Служители Земли
|
69-69 | Обычный | 21024 |
| Убийца из клана Змеиных Колец | 68-69 | Обычный | 21044 |
| Призыватель Скартакс | 69-69 | Обычный | 21207 |
| Мародер из клана Костеглодов | 69-69 | Обычный | 21245 |
| Труп защитника | 68-69 | Элита | 21303 |
| Труп тюремщика | 68-69 | Элита | 21304 |
|
Пеплоуст-рабочий
Прислужник Иллидана
|
69-69 | Обычный | 21455 |
| Скалопалый камнедер | 69-69 | Обычный | 21477 |
| Камнепалый потрошитель | 68-69 | Обычный | 21478 |
| (PH) Fel Orc Berserker | 69-69 | Обычный | 21479 |
| Тошли | 69-69 | Обычный | 21691 |
| Пастух из клана Драконьей Пасти | 68-69 | Обычный | 21717 |
| Главный аптекарь Хильдегард | 69-69 | Элита | 21772 |
|
Пеплоуст-укротитель
Прислужник Иллидана
|
69-69 | Обычный | 21803 |
| Экзарх Онаала | 69-69 | Обычный | 21860 |
| Младший вождь клана Громоборцев | 68-69 | Элита | 21951 |
| Солдат лагеря Затмения | 68-69 | Обычный | 22016 |
| Чароплет лагеря Затмения | 68-69 | Обычный | 22017 |
| Кавалерист лагеря Затмения | 69-69 | Обычный | 22018 |
| Кузнец Горлунк | 69-69 | Обычный | 22037 |
|
Душегуб из клана Призрачной Луны
Прислужник Иллидана
|
68-69 | Обычный | 22082 |
| Батрак из клана Драконьей Пасти | 68-69 | Обычный | 22252 |
|
Dirk Swindle (1)
Bounty Hunter
|
69-69 | Обычный | 22699 |
| Lieutenant Greywand (1) | 69-69 | Элита | 22700 |
| Lieutenant Largent (1) | 69-69 | Элита | 22702 |
| Lieutenant Lewis (1) | 69-69 | Элита | 22703 |
| Lieutenant Lonadin (1) | 69-69 | Элита | 22704 |