NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
|
Аразмоду
Песчаная Чешуя
|
71-71 | Элита | 19936 |
| Rift Lord (1) | 71-71 | Элита | 20744 |
| Морденай | 71-71 | Элита | 22113 |
| Rift Keeper (1) | 71-71 | Элита | 22170 |
| Rift Keeper (1) | 71-71 | Элита | 22171 |
| Rift Lord (1) | 71-71 | Элита | 22172 |
|
Сабеллиан
Род черных драконов
|
71-71 | Элита | 22496 |
| Врайкульский верховой протодракон | 71-71 | Обычный | 23556 |
| Протодракон | 70-71 | Обычный | 23689 |
| Праматерь протодраконов | 71-71 | Элита | 24072 |
| Врайкульский верховой протодракон (белый) | 71-71 | Обычный | 24237 |
| Порабощенный Корлоком дракон Крыльев Пустоты | 71-71 | Обычный | 25182 |
| Лазурный хранитель | 71-71 | Элита | 26716 |
| Лазурный волхв | 71-71 | Элита | 26722 |
| Лазурный головорез | 71-71 | Элита | 26734 |
| Лазурный чешуеплет | 71-71 | Элита | 26735 |
| Врайкульский верховой протодракон | 71-71 | Обычный | 40704 |
| Гнев Пустоты | 70-70 | Босс | 15689 |
| Проекция Арканагоса | 70-70 | Элита | 17652 |
| Убийца из рода Бесконечности | 70-70 | Обычный | 17835 |
| Повелитель временного разлома | 70-70 | Элита | 17839 |
| Хрономант из рода Бесконечности | 70-70 | Обычный | 17892 |
| Охранитель времени | 70-70 | Элита | 17918 |
| Нетрандамус | 70-70 | Элита | 18418 |
| Нетрандамус-перевозчик | 70-70 | Элита | 18543 |
| Вераку | 70-70 | Элита | 18544 |
| Эрозион | 70-70 | Элита | 18723 |
| Бронзень | 70-70 | Элита | 18725 |
| Палач из рода Бесконечности | 70-70 | Обычный | 18994 |
| Покоритель времен из рода Бесконечности | 70-70 | Обычный | 18995 |
| Проекция Эрозиона | 70-70 | Элита | 19438 |
| Дозорный Времени | 70-70 | Элита | 19918 |
| Превращение в Дозорного Времени | 70-70 | Элита | 19927 |
|
Андорму
Хранители Времени
|
70-70 | Элита | 19932 |
|
Нозари
Хранители Времени
|
70-70 | Элита | 19933 |
| Заладорму | 70-70 | Элита | 19934 |
| Хранительница времени | 70-70 | Элита | 19950 |
| Страж времени | 70-70 | Элита | 19951 |
| Плененный драконоид из рода Бесконечности | 70-70 | Обычный | 19959 |
| Хранительница времени | 70-70 | Элита | 20129 |
|
Распорядитель времени
Хранители Времени
|
70-70 | Элита | 20142 |
| Дракон Пустоты | 70-70 | Обычный | 20332 |
| Imprisoned Infinite Dragonspawn (1) | 70-70 | Обычный | 20739 |
| Infinite Assassin (1) | 70-70 | Обычный | 20740 |
| Infinite Chronomancer (1) | 70-70 | Обычный | 20741 |
| Infinite Executioner (1) | 70-70 | Элита | 20742 |
| Infinite Vanquisher (1) | 70-70 | Обычный | 20743 |
| Time Keeper (1) | 70-70 | Элита | 20746 |
| Дракон Пустоты Протектората | 70-70 | Обычный | 20903 |
| Хранительница временного разлома | 70-70 | Элита | 21104 |