Предметы
| Название | Уровень | Треб | Сторона | Слот | Источник | Подтип |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
239 | 80 | Кисти рук | Кожа | ||
|
|
239 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
239 | 80 | Палец | Разное | ||
|
|
239 | 80 | Голова | Латы | ||
|
|
239 | 80 | Грудь | Кожа | ||
|
|
239 | 80 | Плечи | Кольчуга | ||
|
|
239 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
239 | 80 | Шея | Разное | ||
|
|
239 | 80 | Спина | Ткань | ||
|
|
239 | 80 | Кисти рук | Латы | ||
|
|
239 | 80 | Ноги | Ткань | ||
|
|
239 | 80 | Левая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
239 | 80 | Палец | Разное | ||
|
|
239 | 80 | Спина | Ткань | ||
|
|
239 | 80 | Голова | Ткань | ||
|
|
239 | 80 | Двуручное |
Генерал Везакс
Ульдуар (25Н)
|
Меч | |
|
|
239 | 80 | Шея |
Генерал Везакс
Ульдуар (25Н)
|
Разное | |
|
|
239 | 80 | Аксессуар |
Генерал Везакс
Ульдуар (25Н)
|
Разное | |
|
|
239 | 80 | Грудь |
Генерал Везакс
Ульдуар (25Н)
|
Кожа | |
|
|
239 | 80 | Кисти рук |
Генерал Везакс
Ульдуар (25Н)
|
Ткань | |
|
|
239 | 80 | Двуручное |
Йогг-Сарон
25Н
|
Древковое | |
|
|
239 | 80 | Палец |
Йогг-Сарон
25Н
|
Разное | |
|
|
239 | 80 | Аксессуар |
Йогг-Сарон
25Н
|
Разное | |
|
|
239 | 80 | Ноги |
Йогг-Сарон
25Н
|
Кожа | |
|
|
239 | 80 | Ступни |
Йогг-Сарон
25Н
|
Ткань | |
|
|
239 | 80 | Дальний бой | Арбалет | ||
|
|
239 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
239 | 80 | Спина | Ткань | ||
|
|
239 | 80 | Ноги | Латы | ||
|
|
239 | 80 | Ступни | Латы | ||
|
|
239 | 80 | Одноручное |
Сталелом
Ульдуар (25Н)
|
Кинжал | |
|
|
239 | 80 | Палец | Разное | ||
|
|
239 | 80 | Аксессуар | Разное | ||
|
|
239 | 80 | Голова | Кольчуга | ||
|
|
239 | 80 | Запястья | Кожа | ||
|
|
239 | 80 | Правая рука | Дробящее | ||
|
|
239 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
239 | 80 | Палец | Разное | ||
|
|
239 | 80 | Ступни | Кольчуга | ||
|
|
239 | 80 | Пояс | Кожа | ||
|
|
239 | 80 | Левая рука | Разное | ||
|
|
239 | 80 | Спина | Ткань | ||
|
|
239 | 80 | Пояс | Ткань | ||
|
|
239 | 80 | Правая рука | Кинжал | ||
|
|
239 | 80 | Запястья | Латы | ||
|
|
239 | 80 | Кисти рук | Ткань | ||
|
|
239 | 80 | Дальний бой |
Чуднокусь Рикс
Торговец
|
Огнестрельное | |
|
|
239 | 80 | Дальний бой |
Чуднокусь Рикс
Торговец
|
Лук | |
|
|
239 | 80 | Дальний бой |
Чуднокусь Рикс
Торговец
|
Арбалет | |
|
|
239 | 80 | Двуручное |
Чуднокусь Рикс
Торговец
|
Топор |