Предметы
| Название | Уровень | Треб | Сторона | Слот | Источник | Подтип |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
206 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
205 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
205 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
205 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
205 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
204 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
204 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
204 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
204 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
203 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
203 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
203 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
203 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
202 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
202 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
202 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
202 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
201 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
201 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
201 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
201 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
200 | 80 | Левая рука |
Керистраза
Нексус (25Н)
|
Щит | |
|
|
200 | 80 | Левая рука |
Крик'тир Хранитель Врат
Азжол-Неруб (25Н)
|
Щит | |
|
|
200 | 80 | Левая рука |
Глут
Наксрамас
|
Щит | |
|
|
200 | 80 | Левая рука |
Глут
Наксрамас
|
Щит | |
|
|
200 | 80 | Левая рука |
Антоний Дюрейн
Торговец
|
Щит | |
|
|
200 | 80 | Левая рука |
Антоний Дюрейн
Торговец
|
Щит | |
|
|
200 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
200 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
200 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
200 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
200 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
200 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
200 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
200 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
200 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
187 | 78 | Левая рука |
Король Имирон
Вершина Утгард
|
Щит | |
|
|
187 | 78 | Левая рука | Щит | ||
|
|
182 | 80 | Левая рука | Щит | ||
|
|
178 | 79 | Левая рука |
Темный ревнитель
Добыча
|
Щит | |
|
|
175 | 70 | Левая рука |
Фазовый щит
Добыча
|
Щит | |
|
|
175 | 75 | Левая рука |
Ксевозз
Аметистовая крепость
|
Щит | |
|
|
175 | 77 | Левая рука | Щит | ||
|
|
174 | 78 | Левая рука |
Ирреальный мурлок
Добыча
|
Щит | |
|
|
174 | Левая рука | Щит | |||
|
|
174 | Левая рука | Щит | |||
|
|
174 | Левая рука | Щит | |||
|
|
171 | 74 | Левая рука |
Пророк Тарон'джа
Крепость Драк'Тарон
|
Щит | |
|
|
170 | 77 | Левая рука |
Безумный дух воды
Добыча
|
Щит | |
|
|
166 | 76 | Левая рука | Щит |