Предметы
| Название | Уровень | Треб | Сторона | Слот | Источник | Подтип |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
254 | 80 | Правая рука | Кинжал | ||
|
|
254 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
254 | 80 | Одноручное | Меч | ||
|
|
254 | 80 | Одноручное | Меч | ||
|
|
254 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
254 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
254 | 80 | Двуручное | Топор | ||
|
|
254 | 80 | Левая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
254 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
254 | 80 | Одноручное | Топор | ||
|
|
254 | 80 | Двуручное | Меч | ||
|
|
254 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
254 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
254 | 80 | Правая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
254 | 80 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
254 | 80 | Дальний бой | Арбалет | ||
|
|
254 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
254 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
254 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
254 | 80 | Одноручное | Дробящее | ||
|
|
252 | 80 | Правая рука | Дробящее | ||
|
|
252 | 80 | Правая рука | Кинжал | ||
|
|
252 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
252 | 80 | Одноручное | Меч | ||
|
|
252 | 80 | Одноручное | Меч | ||
|
|
252 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
252 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
252 | 80 | Двуручное | Топор | ||
|
|
252 | 80 | Левая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
252 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
252 | 80 | Одноручное | Топор | ||
|
|
252 | 80 | Двуручное | Меч | ||
|
|
252 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
252 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
252 | 80 | Правая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
252 | 80 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
252 | 80 | Дальний бой | Арбалет | ||
|
|
252 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
252 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
252 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
252 | 80 | Одноручное | Дробящее | ||
|
|
251 | 80 | Одноручное | Меч | ||
|
|
251 | 80 | Правая рука | Меч | ||
|
|
251 | 80 | Двуручное | Меч | ||
|
|
251 | 80 | Двуручное | Меч | ||
|
|
251 | 80 | Одноручное | Дробящее | ||
|
|
251 | 80 | Правая рука | Дробящее | ||
|
|
251 | 80 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
251 | 80 | Одноручное |
Лорд Ребрад
Цитадель Ледяной Короны
|
Топор | |
|
|
251 | 80 | Одноручное |
Лорд Ребрад
Цитадель Ледяной Короны
|
Дробящее |