Предметы
| Название | Уровень | Треб | Сторона | Слот | Источник | Подтип |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
105 | 65 | Метательное |
Маносос
Гробницы Маны
|
Метательное | |
|
|
105 | 70 | Правая рука |
Вождь Каргат Острорук
Бастионы Адского Пламени (25Н)
|
Кистевое оружие | |
|
|
105 | 70 | Дальний бой |
Полководец Калитреш
Узилище (25Н)
|
Лук | |
|
|
105 | 70 | Правая рука |
Бормотун
Темный лабиринт (25Н)
|
Дробящее | |
|
|
105 | 70 | Двуручное |
Король воронов Айкисс
Сетеккские залы (25Н)
|
Посох | |
|
|
105 | 70 | Двуручное |
Эонус
25Н
|
Меч | |
|
|
105 | 70 | Двуручное |
Узлодревень
Ботаника (25Н)
|
Посох | |
|
|
105 | 70 | Одноручное |
Предвестник Скайрисс
25Н
|
Кинжал | |
|
|
105 | 70 | Одноручное |
Паталеон Вычислитель
Механар (25Н)
|
Меч | |
|
|
105 | Одноручное | Кинжал | |||
|
|
105 | Правая рука | Кинжал | |||
|
|
105 | Правая рука | Меч | |||
|
|
105 | Дальний бой | Жезл | |||
|
|
105 | Правая рука | Кинжал | |||
|
|
105 | Одноручное | Кинжал | |||
|
|
105 | 70 | Одноручное | Дробящее | ||
|
|
105 | 70 | Одноручное | Топор | ||
|
|
105 | 70 | Одноручное | Топор | ||
|
|
105 | 70 | Одноручное | Дробящее | ||
|
|
105 | 70 | Одноручное | Меч | ||
|
|
105 | 70 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
105 | 70 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
105 | 70 | Одноручное | Меч | ||
|
|
105 | 70 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
105 | 70 | Двуручное | Топор | ||
|
|
105 | 70 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
105 | 70 | Двуручное | Древковое | ||
|
|
105 | 70 | Двуручное | Посох | ||
|
|
105 | 70 | Двуручное | Меч | ||
|
|
105 | 70 | Дальний бой | Арбалет | ||
|
|
105 | 70 | Левая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
105 | 70 | Правая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
105 | 70 | Правая рука | Кинжал | ||
|
|
105 | 70 | Двуручное | Топор | ||
|
|
105 | 70 | Дальний бой | Огнестрельное | ||
|
|
105 | 70 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
103 | Дальний бой | Огнестрельное | |||
|
|
103 | Дальний бой | Жезл | |||
|
|
103 | Правая рука | Дробящее | |||
|
|
103 | Двуручное | Посох | |||
|
|
103 | Двуручное | Посох | |||
|
|
103 | Двуручное | Топор | |||
|
|
103 | Одноручное | Кинжал | |||
|
|
103 | Одноручное | Кистевое оружие | |||
|
|
103 | 66 | Одноручное |
Капитан Скарлок
Добыча
|
Топор | |
|
|
103 | 66 | Правая рука |
Капитан Скарлок
Добыча
|
Дробящее | |
|
|
103 | 66 | Правая рука |
Охотник Вечности
Добыча
|
Кинжал | |
|
|
103 | Метательное | Метательное | |||
|
|
103 | 66 | Одноручное |
Маносос
Гробницы Маны
|
Меч | |
|
|
102 | 64 | Двуручное | Дробящее |