Предметы
| Название | Уровень | Треб | Сторона | Слот | Источник | Подтип |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
221 | 80 | Одноручное | Меч | ||
|
|
221 | 80 | Одноручное | Меч | ||
|
|
221 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
221 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
221 | 80 | Двуручное | Топор | ||
|
|
221 | 80 | Левая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
221 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
221 | 80 | Одноручное | Топор | ||
|
|
221 | 80 | Двуручное | Меч | ||
|
|
221 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
221 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
221 | 80 | Правая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
221 | 80 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
221 | 80 | Дальний бой | Арбалет | ||
|
|
221 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
221 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
221 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
221 | 80 | Одноручное | Дробящее | ||
|
|
220 | 80 | Правая рука | Дробящее | ||
|
|
220 | 80 | Правая рука | Кинжал | ||
|
|
220 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
220 | 80 | Одноручное | Меч | ||
|
|
220 | 80 | Одноручное | Меч | ||
|
|
220 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
220 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
220 | 80 | Двуручное | Топор | ||
|
|
220 | 80 | Левая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
220 | 80 | Двуручное | Посох | ||
|
|
220 | 80 | Одноручное | Топор | ||
|
|
220 | 80 | Двуручное | Меч | ||
|
|
220 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
220 | 80 | Дальний бой | Жезл | ||
|
|
220 | 80 | Правая рука | Кистевое оружие | ||
|
|
220 | 80 | Двуручное | Дробящее | ||
|
|
220 | 80 | Дальний бой | Арбалет | ||
|
|
220 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
220 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
220 | 80 | Одноручное | Кинжал | ||
|
|
220 | 80 | Одноручное | Дробящее | ||
|
|
219 | 80 | Двуручное |
Огненный Левиафан
Ульдуар
|
Дробящее | |
|
|
219 | 80 | Левая рука |
Огненный Левиафан
Ульдуар
|
Кистевое оружие | |
|
|
219 | 80 | Правая рука |
Огненный Левиафан
Ульдуар
|
Меч | |
|
|
219 | 80 | Одноручное |
Острокрылая
Ульдуар
|
Меч | |
|
|
219 | 80 | Дальний бой |
Повелитель Горнов Игнис
Ульдуар
|
Огнестрельное | |
|
|
219 | 80 | Двуручное |
Повелитель Горнов Игнис
Ульдуар
|
Древковое | |
|
|
219 | 80 | Одноручное |
Буревестник Брундир
Ульдуар
|
Меч | |
|
|
219 | 80 | Правая рука |
Буревестник Брундир
Ульдуар
|
Кинжал | |
|
|
219 | 80 | Двуручное | Топор | ||
|
|
219 | 80 | Правая рука |
Разрушитель XT-002
Ульдуар
|
Кинжал | |
|
|
219 | 80 | Двуручное | Посох |