| Быстрые факты |
|---|
|
Количество выпитых настоев
Критерии
| Описание | Кол-во | ID |
|---|---|---|
| Настой Слепящего света | 4410 | |
| Настой всецветного сопротивления | 4411 | |
| Настой всецветного чуда | 4412 | |
| Настой чистой мудрости | 4413 | |
| Настой бесконечной ярости | 4414 | |
| Настой укрепления | 4415 | |
| Настой могучего восстановления | 4416 | |
| Настой оцепенения | 4417 | |
| Настой чистой смерти | 4418 | |
| Настой чистого колдунства | 4419 | |
| Настой безжалостного убийцы | 4420 | |
| Настой каменной крови | 4421 | |
| Настой великой силы | 4422 | |
| Настой ледяного змея | 4423 | |
| Настой титанов | 4424 | |
| Шатраттский настой Слепящего света | 4425 | |
| Шаттратский настой укрепления | 4426 | |
| Шаттратский настой могучего восстановления | 4427 | |
| Шатраттский настой чистой смерти | 4428 | |
| Шаттратский настой безжалостного убийцы | 4429 | |
| Шаттратский настой великой силы | 4430 | |
| Нестабильный настой Бандита | 4431 | |
| Нестабильный настой Зверя | 4432 | |
| Нестабильный настой Древних | 4433 | |
| Нестабильный настой Целителя | 4434 | |
| Нестабильный настой Солдата | 4435 | |
| Нестабильный настой Волшебника | 4436 | |
| Настой бесконечной ярости | 13248 | |
| Настой чистого колдунства | 13249 | |
| Настой каменной крови | 13250 | |
| Настой севера | 13251 | |
| Настой ледяного змея | 13252 |
Количество выпитых настоев
Комментарии
Вход чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.