| Быстрые факты |
|---|
|
Битва за гору Хиджал
Критерии
| Описание | Кол-во | ID |
|---|---|---|
| Архимонд | 1 | 604 |
| Эгида Сосредоточения Антонидаса | 1 | 4618 |
| Предстоятель Аргуса | 1 | 4619 |
| Щетиноударный прорыв | 1 | 4620 |
| Кромка Катаклизма | 1 | 4621 |
| Поножи Вечности | 1 | 4622 |
| Набедренники Бесконечной ярости | 1 | 4623 |
| Доспех Лихорадочной погони | 1 | 4624 |
| Полуночный нагрудный доспех | 1 | 4625 |
| Одеяния Ронина | 1 | 4626 |
| Напоясник спасителя | 1 | 4627 |
| Скипетр Очищения | 1 | 4628 |
| Ураган Хаоса | 1 | 4629 |
| Клобук отпущения грехов | 1 | 4630 |
| Капюшон отпущения грехов | 1 | 4631 |
| Капюшон Пагубы | 1 | 4632 |
| Большой шлем Светоносного | 1 | 4633 |
| Великий шлем Светоносного | 1 | 4634 |
| Боевой шлем Светоносного | 1 | 4635 |
| Полный шлем охотника на гроннов | 1 | 4636 |
| Боевой шлем натиска | 1 | 4637 |
| Великий шлем натиска | 1 | 4638 |
| Наголовник Небокрушителя | 1 | 4639 |
| Полный шлем Небокрушителя | 1 | 4640 |
| Убор Небокрушителя | 1 | 4641 |
| Шлем убийцы | 1 | 4642 |
| Клобук Урагана | 1 | 4643 |
| Убор Громового Сердца | 1 | 4644 |
| Наголовник Громового Сердца | 1 | 4645 |
| Полный шлем Громового Сердца | 1 | 4646 |
Убейте Архимонда в Битве за гору Хиджал.
Комментарии
Вход чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.