| Быстрые факты |
|---|
|
Победный трофей
Критерии
| Описание | Кол-во | ID |
|---|---|---|
| Победный трофей: Ингвар Расхититель | 1 | 7300 |
| Победный трофей: Керистраза | 1 | 7301 |
| Победный трофей: Хранитель энергии Эрегос | 1 | 7302 |
| Победный трофей: Король Имирон | 1 | 7303 |
| Победный трофей: Пророк Тарон'джа | 1 | 7304 |
| Победный трофей: Гал'дара | 1 | 7305 |
| Победный трофей: Мал'Ганис | 1 | 7306 |
| Победный трофей: Сьоннир Литейщик | 1 | 7307 |
| Победный трофей: Локен | 1 | 7308 |
| Победный трофей: Ануб'арак | 1 | 7309 |
| Победный трофей: Глашатай Волаж | 1 | 7310 |
| Победный трофей: Синигоса | 1 | 7311 |
Выполнено ежедневных заданий в подземельях Нордскола из перечисленные ниже.
Комментарии
Вход чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.