| Быстрые факты |
|---|
|
Хранитель мудрости Восточных королевств
Критерии
| Описание | Кол-во | ID |
|---|---|---|
| Альтеракские горы | 700 | 5900 |
| Нагорье Арати | 700 | 5901 |
| Бесплодные земли | 700 | 5902 |
| Бесплодные земли | 700 | 5903 |
| Пик Черной горы | 700 | 5904 |
| Глубины Черной горы | 700 | 5905 |
| Выжженные земли | 700 | 5906 |
| Пылающие степи | 700 | 5907 |
| Перевал Мертвого Ветра | 700 | 5908 |
| Подземный поезд | 700 | 5909 |
| Дун Альгаз | 700 | 5910 |
| Дун Морог | 700 | 5911 |
| Сумеречный лес | 700 | 5912 |
| Восточные Чумные земли | 700 | 5913 |
| Элвиннский лес | 700 | 5914 |
| Леса Вечной Песни | 700 | 5915 |
| Призрачные земли | 700 | 5916 |
| Гномреган | 700 | 5917 |
| Предгорья Хилсбрада | 700 | 5918 |
| Стальгорн | 700 | 5919 |
| Остров Кель'Данас | 700 | 5920 |
| Каражан | 700 | 5921 |
| Лок Модан | 700 | 5922 |
| Озеро Лордамер | 700 | 5923 |
| Терраса Магистров | 700 | 5924 |
| Огненные Недра | 700 | 5925 |
| Логово Ониксии | 700 | 5926 |
| Чумные земли: Анклав Алого ордена | 700 | 5927 |
| Кель'Талас | 700 | 5928 |
| Красногорье | 700 | 5929 |
| Монастырь Алого ордена | 700 | 5930 |
| Некроситет | 700 | 5931 |
| Тлеющее ущелье | 700 | 5932 |
| Луносвет | 700 | 5933 |
| Штормград | 700 | 5934 |
| Тернистая долина | 700 | 5935 |
| Стратхольм | 700 | 5936 |
| Затонувший храм | 700 | 5937 |
| Плато Солнечного Колодца | 700 | 5938 |
| Болото Печали | 700 | 5939 |
| Мост Тандола | 700 | 5940 |
| Мертвые копи | 700 | 5941 |
| Внутренние земли | 700 | 5942 |
| Тюрьма | 700 | 5943 |
| Храм Атал'Хаккара | 700 | 5944 |
| Тирисфальские леса | 700 | 5945 |
| Подгород | 700 | 5946 |
| Западные Чумные земли | 700 | 5947 |
| Западный Край | 700 | 5948 |
| Болотина | 700 | 5949 |
| Зул'Гуруб | 700 | 5950 |
| Зул'Гуруб | 700 | 5951 |
| Ульдаман | 700 | 6041 |
| Долина Североземья | 700 | 7884 |
| Холодная долина | 700 | 7885 |
| Могильник | 700 | 7886 |
| Остров Солнечного Скитальца | 700 | 7887 |
| Серебряный бор | 700 | 9081 |
| Крепость Темного Клыка | 700 | 9238 |
| Зул'Аман | 700 | 9240 |
| Гномреган | 700 | 9398 |
| Зул'Гуруб | 700 | 9422 |
| Гномреган | 700 | 9424 |
Выполните 700 заданий в Восточных королевствах.
Комментарии
Вход чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.