| Быстрые факты |
|---|
|
Выполнено ежедневных кулинарных заданий
Критерии
| Описание | Кол-во | ID |
|---|---|---|
| Месть сладка | 1 | 5702 |
| Очень горячая похлебка | 1 | 5703 |
| Мания | 1 | 5704 |
| Супчик для души | 1 | 5705 |
| Мясной рулет в странногрибном соусе – Альянс | 1 | 11960 |
| Мясной рулет в странногрибном соусе – Орда | 1 | 11961 |
| Пир в Приюте фокусника – Альянс | 1 | 12078 |
| Пир в Приюте фокусника – Орда | 1 | 12079 |
| Мясной рулет в странногрибном соусе – Альянс | 1 | 12080 |
| Мясной рулет в странногрибном соусе – Альянс | 1 | 12081 |
| Мясной рулет в странногрибном соусе – Альянс | 1 | 12082 |
| Мясной рулет в странногрибном соусе – Альянс | 1 | 12083 |
| Мясной рулет в странногрибном соусе – Альянс | 1 | 12084 |
| Мясной рулет в странногрибном соусе – Альянс | 1 | 12085 |
Выполнено ежедневных кулинарных заданий
Комментарии
Вход чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.