Питомцы охотников
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Варгульская зачумленная гончая | 74-75 | Обычный | 29452 |
| Ящер Дракуру | 74-75 | Обычный | 29698 |
| Варгульская зачумленная гончая | 74-75 | Обычный | 29889 |
| Руках | 75-75 | Обычный | 31885 |
| Наргут | 75-75 | Обычный | 31886 |
| Король Круш | 75-75 | Редкий элита | 32485 |
| Серо-дымчатый охотник | 68-74 | Обычный | 26592 |
| Темнопутый паук-отшельник | 74-74 | Элита | 26625 |
| Смертехват Драккари | 74-74 | Элита | 26628 |
| Потрошитель Драккари | 74-74 | Элита | 26641 |
| Коготь Ужаса | 74-74 | Элита | 26838 |
| Frostwolf Bloodhound (2) | 73-74 | Обычный | 31977 |
| Арктур | 74-74 | Редкий элита | 38453 |
| Хиакисс Скрытень | 73-73 | Редкий элита | 16179 |
| Тито | 73-73 | Элита | 17548 |
| Лютый волк | 73-73 | Элита | 17854 |
| Дух рыси | 73-73 | Босс | 23812 |
| Льдистый змей | 72-73 | Обычный | 26446 |
| Голодный ворг | 73-73 | Обычный | 26586 |
| Стражник-змей | 72-73 | Обычный | 26806 |
| Тундровый мусорщик | 72-73 | Обычный | 27294 |
| Хищник Ночного Воя | 72-73 | Обычный | 27408 |
| Папоротниковый мотылек | 73-73 | Обычный | 27421 |
| Седой Нос | 73-73 | Обычный | 27523 |
| Змей-защитник | 72-73 | Обычный | 29693 |
| Бьомолф | 72-72 | Обычный | 24516 |
|
Камнезуб
Мать логова
|
72-72 | Обычный | 25774 |
| Глодатель драконьих костей | 71-72 | Обычный | 26483 |
| Ищейка Алого Натиска | 71-72 | Обычный | 27329 |
| Guerrero (1) | 72-72 | Элита | 28168 |
| Черная вдова Холодного Тумана | 71-71 | Элита | 16171 |
| Светящийся острожал | 64-71 | Элита | 19632 |
| Lykul Stinger (1) | 71-71 | Элита | 20174 |
| Lykul Wasp (1) | 71-71 | Элита | 20175 |
| Cobalt Serpent (1) | 71-71 | Элита | 20688 |
| Тирантий | 71-71 | Обычный | 20931 |
| Спороскат Змеиного храма | 71-71 | Элита | 21246 |
| Черный саблекот | 70-71 | Обычный | 21723 |
| Глубинный спороскат | 71-71 | Элита | 22120 |
| Грозовая оса | 70-71 | Обычный | 22182 |
| Ворг Сумеречной гряды[PH] | 70-71 | Обычный | 22353 |
| Боевой волк из клана Призрачной Луны | 71-71 | Обычный | 22946 |
| Верховой волк клана Призрачной Луны | 71-71 | Элита | 23083 |
| Боевая гончая-мутант | 71-71 | Элита | 23232 |
| Терзающая вдова | 70-71 | Обычный | 23958 |
| Ворг-кровоклык | 70-71 | Обычный | 24026 |
| Крадущийся ворг | 70-71 | Обычный | 24206 |
| Улклык | 71-71 | Обычный | 24261 |
| Варг | 66-71 | Обычный | 24517 |
| Копьеклыкий ворг | 66-71 | Обычный | 24677 |