Питомцы охотников
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Приручаемый падальщик | 1-1 | Обычный | 26019 |
| Приручаемая кошка | 1-1 | Обычный | 26021 |
| Приручаемый ящер | 1-1 | Обычный | 26029 |
| Приручаемый паук | 1-1 | Обычный | 26033 |
| Приручаемый крылатый змей | 1-1 | Обычный | 26038 |
| Приручаемая гончая Недр | 1-1 | Обычный | 33502 |
| Приручаемый дьявозавр | 1-1 | Обычный | 33505 |
| Приручаемый силитид | 1-1 | Обычный | 33508 |
| Приручаемый дух зверя | 1-1 | Обычный | 33510 |
| Приручаемый спороскат | 1-1 | Обычный | 34018 |
| Приручаемая гиена | 1-1 | Обычный | 34019 |
| Приручаемый мотылек | 1-1 | Обычный | 34021 |
| Приручаемый долгоног | 1-1 | Обычный | 34022 |
| Приручаемая оса | 1-1 | Обычный | 34024 |
| Tamable Violet Raptor | 1-1 | Обычный | 34262 |
| Tamable Swift Olive Raptor | 1-1 | Обычный | 34263 |
| Непокорный перепелятник | 1-1 | Обычный | 35752 |
| Крадущийся паук | 1-1 | Обычный | 36197 |
| Равнинный быстроног | 1-1 | Обычный | 37089 |
| Кровопалый детеныш | 1-1 | Обычный | 37960 |
| Буйногривая рысь | 1-1 | Обычный | 38046 |
| Кровопалый твердозуб | 1-1 | Обычный | 38991 |
| Потерянный кровопалый детеныш | 1-1 | Обычный | 39157 |
| Бойцовый пес | 1-1 | Обычный | 39374 |
| Порождение Тлетвора | 1-1 | Обычный | 39659 |
| Ядовитый длиннозуб | 1-1 | Обычный | 39851 |
| Тигрица-матриарх | 1-1 | Элита | 40312 |
| Cosmetic Mottled Raptor | 1-1 | Обычный | 40495 |
| Крапчатый крикун | 1-1 | Обычный | 41342 |
| Крапчатый ящер | 1-1 | Обычный | 41343 |
|
Волк
Питомец Орако
|
1-1 | Обычный | 42002 |
| Светлолапый бегун | 1-1 | Обычный | 42193 |
| Светлолапый вожак | 1-1 | Обычный | 42242 |
| Молодой мотылек | 1-1 | Обычный | 42712 |
| Молодой волк | 1-1 | Обычный | 42717 |
| Молодая тигрица | 1-1 | Обычный | 42718 |
| Молодой долгоног | 1-1 | Обычный | 42720 |
| Молодой ящер | 1-1 | Обычный | 42721 |
| Уилсон | 1-1 | Обычный | 43291 |
| Адель | 1-1 | Обычный | 43292 |
| Магмадар | 1-1 | Босс | 44031 |
| Костлявый горный лев | 1-1 | Обычный | 46155 |
| Бешеный горный лев | 1-1 | Обычный | 46156 |
| Обсидиановый ядокрыл | 1-1 | Обычный | 46159 |
| И динозавр | 1-1 | Элита | 46291 |
|
Ездовой лев
<PH Model - Task: 40402>
|
1-1 | Обычный | 46604 |
| Скарф | 1-1 | Обычный | 46679 |
| Bloodsnarl Hyena Credit | 1-1 | Обычный | 48026 |
| Лев Салхета | 1-1 | Элита | 48168 |
| Лев Салхета | 1-1 | Обычный | 48193 |