NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Generic Bunny | 1-1 | Обычный | 52908 |
| Тиллан | 1-1 | Обычный | 52909 |
| [DND] Follow that Cat | 1-1 | Обычный | 52911 |
| Релисса | 1-1 | Обычный | 52912 |
| Лютомолот с сапогами | 1-1 | Обычный | 52913 |
| Кальдрик | 1-1 | Обычный | 52918 |
| Маваго | 1-1 | Обычный | 52920 |
| Драконид-молельщик | 1-1 | Обычный | 52923 |
|
Jan'alai (1)
Dragonhawk Avatar
|
1-1 | Элита | 52926 |
| Amani Dragonhawk Hatchling (1) | 1-1 | Обычный | 52927 |
| Amani'shi Hatcher (1) | 1-1 | Обычный | 52928 |
| Amani'shi Hatcher (1) | 1-1 | Обычный | 52929 |
| [DND] Phase Master | 1-1 | Обычный | 52930 |
| Труп Хазлека | 1-1 | Обычный | 52940 |
| Труп Баккальзу | 1-1 | Обычный | 52942 |
| Труп Норкани | 1-1 | Обычный | 52944 |
| Труп Кайши | 1-1 | Обычный | 52946 |
| Аригос | 1-1 | Обычный | 52949 |
| Solar Core Kill Credit | 1-1 | Обычный | 52950 |
| Смертокрыл | 1-1 | Обычный | 52951 |
| Zandalari Juggernaut (1) | 1-1 | Элита | 52957 |
| Zandalari Hierophant (1) | 1-1 | Элита | 52959 |
| Зандаларский умертвитель | 1-1 | Элита | 52960 |
| Zandalari Bloodslayer (1) | 1-1 | Элита | 52961 |
| Zandalari Archon (1) | 1-1 | Элита | 52963 |
| A Ritual of Flame Event Controller | 1-1 | Обычный | 52967 |
| Зандаларский архонт | 1-1 | Элита | 52968 |
| Zandalari Archon (1) | 1-1 | Элита | 52969 |
| Зандаларский умертвитель | 1-1 | Элита | 52970 |
| Zandalari Bloodslayer (1) | 1-1 | Элита | 52971 |
| Зандаларский иерофант | 1-1 | Элита | 52972 |
| Zandalari Hierophant (1) | 1-1 | Элита | 52973 |
| Зандаларский берсерк | 1-1 | Элита | 52974 |
| Zandalari Juggernaut (1) | 1-1 | Элита | 52975 |
| Chain Bunny | 1-1 | Обычный | 52976 |
| Раненый охотник за головами из Бамбалы | 1-1 | Обычный | 52978 |
| Таресгоса | 1-1 | Элита | 52979 |
| Кил'карил | 1-1 | Обычный | 52980 |
| Охотник за головами из Бамбалы | 1-1 | Обычный | 52982 |
|
Расха
Распорядитель полетов
|
1-1 | Элита | 52983 |
| Ohgan (1) | 1-1 | Элита | 52987 |
| Спаситель черепашонка | 1-1 | Обычный | 52988 |
| Калесгос | 1-1 | Элита | 52995 |
| Командир Аггро'гош | 1-1 | Элита | 52996 |
| Generic Bunny | 1-1 | Обычный | 52997 |
| Рубака Гром'гола | 1-1 | Обычный | 53000 |
| [ph] Grom'gol Attacker | 1-1 | Обычный | 53001 |
| Forlorn Spire Pathing Bunny | 1-1 | Обычный | 53002 |
| Хиджальский медвежонок | 1-1 | Обычный | 53004 |
| Flame Spout Target Bunny | 1-1 | Обычный | 53005 |