NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Sister Svalna (1) | 82-82 | Элита | 38258 |
| Мутировавшее поганище | 82-82 | Элита | 38285 |
| Spire Frostwyrm (1) | 82-82 | Элита | 38444 |
| Spire Minion (1) | 82-82 | Элита | 38445 |
| Frenzied Abomination (1) | 82-82 | Элита | 38446 |
|
Darkfallen Tactician (1)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 38479 |
|
Darkfallen Noble (1)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 38480 |
| Spire Gargoyle (1) | 82-82 | Элита | 38481 |
| Гниющий ледяной великан | 82-82 | Элита | 38490 |
| Гниющий ледяной великан | 82-82 | Элита | 38494 |
| Falric (1) | 82-82 | Элита | 38599 |
| Marwyn (1) | 82-82 | Элита | 38603 |
| Mutated Abomination (1) | 82-82 | Элита | 38788 |
| Mutated Abomination (2) | 82-82 | Элита | 38789 |
| Mutated Abomination (3) | 82-82 | Элита | 38790 |
|
Deathspeaker Disciple (2)
Cult of the Damned
|
82-82 | Элита | 3680702 |
|
Deathspeaker Disciple (3)
Cult of the Damned
|
82-82 | Элита | 3680703 |
|
Deathspeaker High Priest (2)
Cult of the Damned
|
82-82 | Элита | 3682902 |
|
Deathspeaker High Priest (3)
Cult of the Damned
|
82-82 | Элита | 3682903 |
| Risen Deathspeaker Servant (2) | 82-82 | Элита | 3684402 |
| Risen Deathspeaker Servant (3) | 82-82 | Элита | 3684403 |
| Deathbound Ward (2) | 82-82 | Элита | 3700702 |
| Deathbound Ward (3) | 82-82 | Элита | 3700703 |
| Sister Svalna (2) | 82-82 | Элита | 3712602 |
| Sister Svalna (3) | 82-82 | Элита | 3712603 |
| Spire Frostwyrm (2) | 82-82 | Элита | 3723002 |
| Spire Frostwyrm (3) | 82-82 | Элита | 3723003 |
| Rimefang (2) | 82-82 | Элита | 3753302 |
| Rimefang (3) | 82-82 | Элита | 3753303 |
| Spinestalker (2) | 82-82 | Элита | 3753402 |
| Spinestalker (3) | 82-82 | Элита | 3753403 |
| Spire Gargoyle (2) | 82-82 | Элита | 3754402 |
| Spire Gargoyle (3) | 82-82 | Элита | 3754403 |
| Spire Minion (2) | 82-82 | Элита | 3754502 |
| Spire Minion (3) | 82-82 | Элита | 3754503 |
| Frenzied Abomination (2) | 82-82 | Элита | 3754602 |
| Frenzied Abomination (3) | 82-82 | Элита | 3754603 |
| Darkfallen Advisor (2) | 82-82 | Элита | 3757102 |
| Darkfallen Advisor (3) | 82-82 | Элита | 3757103 |
|
Darkfallen Blood Knight (2)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3759502 |
|
Darkfallen Blood Knight (3)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3759503 |
|
Darkfallen Commander (2)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3766202 |
|
Darkfallen Commander (3)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3766203 |
|
Darkfallen Noble (2)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3766302 |
|
Darkfallen Noble (3)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3766303 |
|
Darkfallen Archmage (2)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3766402 |
|
Darkfallen Archmage (3)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3766403 |
|
Darkfallen Lieutenant (2)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3766502 |
|
Darkfallen Lieutenant (3)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3766503 |
|
Darkfallen Tactician (2)
The San'layn
|
82-82 | Элита | 3766602 |