NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Irontree Woods Island | 1-1 | Обычный | 48077 |
|
Сиамат
Повелитель южного ветра
|
1-1 | Элита | 48078 |
|
Предсказатель Нобундо
Служители Земли
|
1-1 | Элита | 48079 |
| Надзиратель Штиллец | 1-1 | Элита | 48080 |
| Ваятель плоти Арно | 1-1 | Элита | 48081 |
|
Мулн Гнев Земли
Служители Земли
|
1-1 | Элита | 48084 |
| Надзиратель Штиллец | 1-1 | Элита | 48103 |
|
Ауг
Проводник по затерянному городу
|
1-1 | Элита | 48104 |
| Plucker Credit | 1-1 | Обычный | 48105 |
| Растбергская чайка | 1-1 | Обычный | 48107 |
| Iso'rath Nightmare Credit | 1-1 | Обычный | 48108 |
| Джон Джей Кишан | 1-1 | Элита | 48109 |
| Kodo Horn Credit | 1-1 | Обычный | 48112 |
|
Джульетта
Озорница
|
1-1 | Обычный | 48113 |
|
Рафаэль
Озорник
|
1-1 | Обычный | 48114 |
| Боевой штандарт гильдии | 1-1 | Обычный | 48115 |
| Око Сумерек | 1-1 | Обычный | 48117 |
| Wildlife Kill Credit - Tol Barad Quest - The Leftovers | 1-1 | Обычный | 48144 |
| Сумеречный служитель | 1-1 | Обычный | 48145 |
| Просоленный взорень | 1-1 | Обычный | 48146 |
| Скорпид-убийца | 1-1 | Обычный | 48149 |
| Скорпид-разоритель | 1-1 | Обычный | 48150 |
| Просоленный хрусталиск | 1-1 | Обычный | 48151 |
| Искуситель Нефритового Пламени | 1-1 | Обычный | 48152 |
| Maelstrom Nightmare Credit | 1-1 | Обычный | 48161 |
| Малый гоблинский хотрод | 1-1 | Обычный | 48163 |
| Irontree Soil Credit | 1-1 | Обычный | 48164 |
| Подхватыватель | 1-1 | Обычный | 48165 |
| Харрисон Джонс | 1-1 | Обычный | 48167 |
| Лев Салхета | 1-1 | Элита | 48168 |
| Бахрум Кузнецкий Молот | 1-1 | Элита | 48172 |
| Shotgun Kill Credit | 1-1 | Обычный | 48183 |
| Firing Squad Kill Credit | 1-1 | Обычный | 48189 |
| Грозовые облака | 1-1 | Обычный | 48190 |
| Лев Салхета | 1-1 | Обычный | 48193 |
| Cudgel Credit | 1-1 | Обычный | 48195 |
| Lightning Clouds Extra Visuals | 1-1 | Обычный | 48196 |
| Salhet's Lion CONTROLLER | 1-1 | Обычный | 48198 |
| Sunbeam Credit | 1-1 | Обычный | 48200 |
| Костяная погремушка | 1-1 | Обычный | 48208 |
| Sergeant Cudgel Credit | 1-1 | Обычный | 48210 |
| Боец Шнотца | 1-1 | Обычный | 48214 |
|
Вандар Грозовая Вершина
Генерал клана Грозовой Вершины
|
1-1 | Элита | 48219 |
|
Капитан Балинда Каменный Очаг
Капитан клана Грозовой Вершины
|
1-1 | Элита | 48223 |
| Rainbow Credit | 1-1 | Обычный | 48227 |
| Огненный страж из клана Ярости Горна | 1-1 | Элита | 48231 |
| Жрица клана Ярости Горна | 1-1 | Элита | 48232 |
| Al'akir, Combat Reach Test | 1-1 | Элита | 48233 |
| Пиромант Брадожог | 1-1 | Элита | 48234 |
| Romo's Double Bunny | 1-1 | Обычный | 48240 |