NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Леди Наз'жар | 1-1 | Элита | 44008 |
|
Крейг Амай
Любитель заданий
|
1-1 | Элита | 44009 |
| Хищный пес Тьмы | 1-1 | Обычный | 44014 |
| Смутное творение | 1-1 | Элита | 44023 |
| Магмадар | 1-1 | Босс | 44031 |
| Raven Hill Ghoul Kill Credit | 1-1 | Обычный | 44032 |
| Клюв Бури | 1-1 | Обычный | 44037 |
|
Гвардеец Оргриммара
Избранный Тралла
|
1-1 | Обычный | 44044 |
| Кобольд-добытчик | 1-1 | Обычный | 44048 |
| Dragonmaw Portal to Orgrimmar | 1-1 | Обычный | 44050 |
| Выслушать Теразан | 1-1 | Обычный | 44051 |
| Giant Mushroom Vehicle | 1-1 | Обычный | 44052 |
| [DND] Quest Credit - Barrens 4.x Riverboat - Start | 1-1 | Обычный | 44054 |
| Thandol Span Effects Bunny | 1-1 | Обычный | 44061 |
| Паникующий горожанин | 1-1 | Обычный | 44086 |
| Шаман Служителей Земли | 1-1 | Обычный | 44088 |
| Убитый горожанин | 1-1 | Обычный | 44105 |
| Болотный крепкохват | 1-1 | Обычный | 44109 |
|
Андреа Кобблсворт
Яды и реагенты
|
1-1 | Обычный | 44117 |
| Василиск Тернистой долины | 1-1 | Обычный | 44127 |
| Sauranok the Mystic Quest Tracker | 1-1 | Обычный | 44132 |
| Earthen Ring Rally Credit | 1-1 | Обычный | 44133 |
| Озумат | 1-1 | Элита | 44139 |
| PetWait Trigger | 1-1 | Обычный | 44140 |
| Marsh Fire Bunny | 1-1 | Обычный | 44141 |
| Головастик Каменистого Озера | 1-1 | Обычный | 44142 |
| Twilight Snare West | 1-1 | Обычный | 44145 |
| Twilight Snare South | 1-1 | Обычный | 44146 |
| Twilight Snare East | 1-1 | Обычный | 44147 |
|
Бронвин Зарубай
Лига исследователей
|
1-1 | Обычный | 44155 |
| Биплан Лиги исследователей | 1-1 | Обычный | 44156 |
| Веревочная лестница | 1-1 | Обычный | 44157 |
| Giant Mushroom Vehicle | 1-1 | Обычный | 44174 |
| Тренировочный манекен | 1-1 | Обычный | 44175 |
| Элементиевый дракончик | 1-1 | Обычный | 44185 |
| Кольцо мороза | 1-1 | Обычный | 44199 |
|
Чародей-кузнец
Изменение свойств предметов
|
1-1 | Обычный | 44203 |
| Крошечный слизнюк | 1-1 | Обычный | 44205 |
| "Take Him to the Earthcaller" Kill Credit | 1-1 | Обычный | 44207 |
| Пылающий шар | 1-1 | Обычный | 44214 |
| Абиссий | 1-1 | Обычный | 44228 |
| Riding Hippogryph (Brown, Argent) | 1-1 | Обычный | 44248 |
|
Лорик Филдинг
Наставник охотников
|
1-1 | Обычный | 44250 |
| Ксандо | 1-1 | Обычный | 44253 |
| Уиллер | 1-1 | Обычный | 44254 |
| Скупи | 1-1 | Обычный | 44255 |
| Представитель Мохошкуров | 1-1 | Обычный | 44266 |
| Зен'Кики | 1-1 | Обычный | 44269 |
| Unbound Air Spirit (Wind) | 1-1 | Обычный | 44271 |
| Unbound Air Spirit (Rust) | 1-1 | Обычный | 44272 |