NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Ланти'га | 4-4 | Обычный | 9990 |
| Ленивый батрак | 4-4 | Обычный | 10556 |
| Штейгер Тазз'рил | 4-4 | Обычный | 11378 |
| Ребенок-сирота | 4-4 | Обычный | 14305 |
| Орк-сирота | 4-4 | Обычный | 14444 |
| Флик | 4-4 | Обычный | 14860 |
| Батрак | 4-4 | Обычный | 14901 |
| Чародейский призрак | 3-4 | Обычный | 15273 |
| Нечистый чародейский призрак | 4-4 | Обычный | 15298 |
| Мегелон | 4-4 | Обычный | 16475 |
| Ботаник Таэрикс | 4-4 | Обычный | 16514 |
| Совун Совиных холмов | 3-4 | Обычный | 16518 |
| Эльф крови-разведчик | 3-4 | Обычный | 16521 |
| Привитый совун Совиных холмов | 3-4 | Обычный | 16534 |
| Мутировавший совун | 3-4 | Обычный | 16537 |
| Останки эльфа крови | 4-4 | Обычный | 16538 |
| Толаан | 4-4 | Обычный | 16546 |
| Презренный-пленник | 4-4 | Обычный | 16916 |
| Неугомонный дух земли | 4-4 | Обычный | 17179 |
| Ученик Тедон | 4-4 | Обычный | 20227 |
| Ученица Вишаэль | 4-4 | Обычный | 20233 |
| Виктор | 4-4 | Обычный | 21341 |
| Алекс | 4-4 | Обычный | 21342 |
| Харви | 4-4 | Обычный | 21343 |
| Фил | 4-4 | Обычный | 21344 |
| Хью | 4-4 | Обычный | 21345 |
| Тотем каменной кожи | 4-4 | Обычный | 21994 |
| Наташа | 4-4 | Обычный | 22465 |
|
Зена
Боевой котенок Водина
|
4-4 | Обычный | 30140 |
| Hammer Vehicle [PH] | 4-4 | Обычный | 33380 |
| Дорак | 4-4 | Обычный | 34284 |
| Пленный ворген | 2-4 | Обычный | 34622 |
| Тобиас Мистмантл | 4-4 | Обычный | 35124 |
| Ворген-вожак | 3-4 | Обычный | 35167 |
| Ворген-вожак | 3-4 | Обычный | 35170 |
|
Пират-наемник
Флибустьер Южных морей
|
3-4 | Обычный | 35200 |
| Лошадь Краули | 4-4 | Обычный | 35231 |
| Наемный грабитель | 3-4 | Обычный | 35234 |
| Бунтующий тролль | 3-4 | Обычный | 35294 |
| Джосайя Авери | 4-4 | Обычный | 35370 |
| Скрытень из стаи Кровавых Клыков | 3-4 | Обычный | 35463 |
| Ловец из стаи Кровавого Клыка | 1-4 | Обычный | 35582 |
| Вышибала с виллы | 3-4 | Обычный | 35609 |
| Вышибала с виллы | 3-4 | Обычный | 35623 |
| Гилнеасский мастиф | 4-4 | Обычный | 35631 |
| Конь короля Седогрива | 4-4 | Обычный | 35905 |
|
Креннан Аранас
Светоч алхимии
|
4-4 | Обычный | 35907 |
| Утопающий ополченец | 3-4 | Обычный | 36448 |
| Drowning Watchman Credit | 3-4 | Обычный | 36450 |
| Гоббер | 2-4 | Обычный | 36613 |