NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
|
Мегз Жестекрошшер
Отдел маркетинга
|
5-5 | Обычный | 34874 |
| Принц Лиам Седогрив | 5-5 | Обычный | 34913 |
| Конфетка | 5-5 | Обычный | 35053 |
| Чип Идейл | 5-5 | Обычный | 35054 |
| Кезанский горожанин | 1-5 | Обычный | 35063 |
| Кезанская горожанка | 1-5 | Обычный | 35075 |
| Лорд Годфри | 5-5 | Обычный | 35115 |
| Ловец из стаи Кровавого Клыка | 5-5 | Обычный | 35229 |
|
Пират-наемник
Флибустьер Южных морей
|
4-5 | Обычный | 35237 |
| Дикий головорез | 5-5 | Обычный | 35304 |
| Пушка повстанцев | 5-5 | Обычный | 35317 |
| Принц Лиам Седогрив | 5-5 | Босс | 35551 |
| Тобиас Мистмантл | 5-5 | Обычный | 35618 |
| Негодующий ловец | 4-5 | Обычный | 35627 |
|
Хамми Кофельнагель
Ваш бывший исполнительный ассистент
|
5-5 | Обычный | 35650 |
| Штейгер Промоках | 5-5 | Обычный | 35769 |
|
Вит Дарквокер
Наставник чернокнижников
|
5-5 | Обычный | 35869 |
|
Сестра Альмира
Наставница жрецов
|
5-5 | Обычный | 35870 |
|
Лорен Укрывательница
Rogue Trainer
|
5-5 | Обычный | 35871 |
|
Целестина Урожайная
Наставница друидов
|
5-5 | Обычный | 35873 |
|
Ловчий Блейк
Наставник охотников
|
5-5 | Обычный | 35874 |
| Лорд Годфри | 5-5 | Обычный | 35906 |
| Конфискованная пушка | 5-5 | Обычный | 35914 |
| Повстанец Северных Врат | 4-5 | Обычный | 36057 |
| Лорд Годфри | 5-5 | Обычный | 36170 |
| Уцелевший гоблин | 3-5 | Обычный | 36179 |
| Отрекшийся-убийца | 5-5 | Обычный | 36207 |
| Страж из Темной Гавани | 5-5 | Обычный | 36211 |
| Кошмарное поганище | 5-5 | Элита | 36231 |
| Лорд Годфри | 5-5 | Обычный | 36290 |
| Мелинда Хэммонд | 5-5 | Обычный | 36291 |
| Конфетка | 5-5 | Обычный | 36404 |
| Чип Идейл | 5-5 | Обычный | 36406 |
|
Хамми Кофельнагель
Ваш бывший исполнительный ассистент
|
5-5 | Обычный | 36425 |
| Уцелевший гоблин | 3-5 | Обычный | 36426 |
|
Бретт "Сдачи нет" Маквид
Сохранившиеся припасы
|
5-5 | Обычный | 36427 |
|
Салли "Мусорщица" Зонтебур
Слегка подпорченное добро
|
5-5 | Обычный | 36430 |
| Утопающий страж | 5-5 | Обычный | 36440 |
| Житель Темной Гавани | 5-5 | Обычный | 36453 |
| Лорна Краули | 5-5 | Обычный | 36457 |
| Бабуля Валь | 5-5 | Обычный | 36458 |
| Бабуля Валь | 5-5 | Обычный | 36462 |
|
Бретт "Сдачи нет" Маквид
Сохранившиеся припасы
|
5-5 | Обычный | 36466 |
|
Салли "Мусорщица" Зонтебур
Слегка подпорченное добро
|
5-5 | Обычный | 36467 |
| Конфетка | 5-5 | Обычный | 36468 |
| Чип Идейл | 5-5 | Обычный | 36469 |
| Штейгер Промоках | 5-5 | Обычный | 36470 |
| Штейгер Промоках | 5-5 | Обычный | 36471 |
| Горный конь | 5-5 | Обычный | 36540 |
| Горный конь | 5-5 | Обычный | 36555 |