NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Землерез из клана Мо'Грош | 17-18 | Обычный | 44760 |
| Командир ловчих смерти Бельмонт | 18-18 | Обычный | 44789 |
| Командир ловчих смерти Бельмонт | 18-18 | Обычный | 45312 |
| Оптимо | 18-18 | Редкий | 45399 |
| Артура | 15-18 | Элита | 45611 |
| Отрекшийся-боец | 17-18 | Обычный | 45638 |
| Отрекшийся-боец | 17-18 | Обычный | 45639 |
| Подозрительный медведь | 17-18 | Обычный | 45750 |
| Страж портала Янтарной мельницы | 17-18 | Обычный | 45753 |
| Передовой боец Отрекшихся | 18-18 | Обычный | 45762 |
| Передовой боец Отрекшихся | 18-18 | Обычный | 45777 |
| Маг Янтарной мельницы | 17-18 | Обычный | 45781 |
| Ambermill Phase 002 Event Generator | 18-18 | Обычный | 45790 |
| Отрекшийся-маг | 17-18 | Обычный | 45804 |
| Передовой боец Отрекшихся | 18-18 | Обычный | 45882 |
| Дрожащий боец | 18-18 | Обычный | 45910 |
| Отрекшийся-маг | 17-18 | Обычный | 46048 |
| Отрекшийся-боец | 17-18 | Обычный | 46053 |
| Отрекшийся-боец | 17-18 | Обычный | 46054 |
| Орк-морской волк | 17-18 | Обычный | 46057 |
| Хилсбрадский ворген | 17-18 | Обычный | 46063 |
| Хилсбрадский ворген | 17-18 | Обычный | 46064 |
| Прототип кровавого жнеца | 17-18 | Обычный | 46903 |
| Эфрит | 18-18 | Редкий | 47012 |
| Хобарт Дрек | 18-18 | Элита | 47209 |
| Командир ловчих смерти Бельмонт | 18-18 | Элита | 47293 |
| Пират из Братства Справедливости | 17-18 | Элита | 48522 |
| Трещун | 18-18 | Редкий | 52146 |
| Костолом из клана Пылающего Клинка | 16-18 | Обычный | 52196 |
| Ксельназ | 18-18 | Обычный | 52312 |
|
[UNUSED] Хебиль Сталливарр
Оружейник
|
17-17 | Обычный | 220 |
|
Даннас
Торговец
|
17-17 | Обычный | 221 |
| Браконьер из стаи Красногорья | 16-17 | Обычный | 424 |
| Перебежчик из клана Черной горы | 16-17 | Обычный | 437 |
| Крупный тарантул | 17-17 | Обычный | 505 |
| Казон | 17-17 | Редкий | 584 |
| Следопыт из клана Черной горы | 16-17 | Обычный | 615 |
|
Пирожок
Корабельный кок
|
17-17 | Элита | 645 |
|
Мистер Каюк
Первый помощник капитана
|
17-17 | Элита | 646 |
| Капитан Зеленямс | 17-17 | Элита | 647 |
|
Кэт Сэмпсон
Торговец кожаными доспехами
|
17-17 | Обычный | 954 |
| Черный медведь-патриарх | 16-17 | Обычный | 1189 |
| Старый горный вепрь | 16-17 | Обычный | 1192 |
| Громаг | 17-17 | Обычный | 1205 |
| Сапер из клана Черного Железа | 17-17 | Обычный | 1222 |
| Черношкур-старший | 17-17 | Обычный | 1225 |
| Сторож из Братства Справедливости | 15-17 | Обычный | 1725 |
| Чудодей из Братства Справедливости | 16-17 | Обычный | 1726 |
| Рабочий из Братства Справедливости | 16-17 | Обычный | 1727 |
| Кровавый ворг | 16-17 | Обычный | 1923 |