NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Разбойник (ТЕСТ) | 20-20 | Элита | 1762 |
|
Гилнид
Литейщик
|
20-20 | Элита | 1763 |
|
Огнедышащий собиратель сокровищ
Невосприимчивость к урону от огня.
|
20-20 | Обычный | 1925 |
|
Снежный собиратель сокровищ
Невосприимчивость к урону от магии льда
|
20-20 | Обычный | 1926 |
|
Хороший собиратель сокровищ
Невосприимчивость к урону от светлой магии
|
20-20 | Обычный | 1927 |
|
Плохой собиратель сокровищ
Невосприимчив к силам Тьмы
|
20-20 | Обычный | 1928 |
|
Земляной собиратель сокровищ
Невосприимчивость к урону от сил Природы
|
20-20 | Обычный | 1929 |
|
Стальной собиратель сокровищ
Сопротивление физическим атакам
|
20-20 | Обычный | 1930 |
| Тул Коготь Ворона | 20-20 | Обычный | 1947 |
| Горный пехотинец Ячменовар | 20-20 | Обычный | 1959 |
| Чернорабочий Когтя Ворона | 19-20 | Обычный | 1974 |
| Больной беженец | 19-20 | Обычный | 2054 |
|
Ма'рук Змеиная Чешуя
Полководец клана Драконьей Пасти
|
20-20 | Редкий | 2090 |
| Эйнар Камнехват | 20-20 | Обычный | 2093 |
| Член команды "Девичьей Чести" | 20-20 | Обычный | 2099 |
| Разведчик из клана Драконьей Пасти | 19-20 | Обычный | 2103 |
| Сида | 20-20 | Обычный | 2111 |
| Темный жрец Алистер | 20-20 | Обычный | 2121 |
|
Эдвин Харли
Сто мелочей
|
18-20 | Обычный | 2140 |
| Каменное чудище | 19-20 | Обычный | 2157 |
| Костегрыз из племени Золотого Песка | 19-20 | Обычный | 2159 |
| Шаман из племени Чернолесья | 19-20 | Обычный | 2171 |
| Колдунья из клана Гремучей Чешуи | 19-20 | Обычный | 2182 |
| Волнолов из племени Серой Мглы | 19-20 | Обычный | 2208 |
| Покрытый илом краб | 18-20 | Обычный | 2233 |
| Хилсбрадский караульный | 19-20 | Обычный | 2270 |
| Одомашненный ползун | 19-20 | Обычный | 2349 |
| Старый серый медведь | 19-20 | Обычный | 2356 |
| Береговик из племени Рваного Плавника | 19-20 | Обычный | 2375 |
| Волнолов из племени Порванного Плавника | 19-20 | Обычный | 2377 |
| Хилсбрадский штейгер | 20-20 | Обычный | 2503 |
| Сын Аругала | 20-20 | Элита | 2529 |
| Прислужник Доана | 20-20 | Обычный | 2531 |
| Историк Карник | 20-20 | Обычный | 2916 |
|
Глория Даммель
Товары для кулинарии
|
20-20 | Обычный | 3085 |
|
Гретхен Фогель
Официантка
|
20-20 | Обычный | 3086 |
|
Бернард Сухопек
Торговец кожаными доспехами
|
20-20 | Обычный | 3097 |
|
Мэтт Джонсон
Учитель горного дела
|
20-20 | Обычный | 3137 |
| Эйтригг | 20-20 | Обычный | 3144 |
| Юндер Брокк | 20-20 | Обычный | 3182 |
| Степной кодо | 19-20 | Обычный | 3236 |
| Птенец грозового змея | 18-20 | Обычный | 3247 |
| Личинка силитида | 20-20 | Обычный | 3251 |
| Геомант из племени Дыбогривов | 19-20 | Обычный | 3263 |
|
[UNUSED] Антуан Ле-Марка
Хозяйственные товары
|
20-20 | Обычный | 3299 |
| Капитан Гордостанная | 20-20 | Обычный | 3393 |
| Серена Кровавое Перо | 20-20 | Обычный | 3452 |
|
Заглушестер
Инженерные материалы
|
20-20 | Обычный | 3495 |
|
Патрис Дуайер
Торговец ядами
|
20-20 | Обычный | 3551 |
|
Андреа Бойнтон
Торговец одеждой
|
18-20 | Обычный | 3554 |