NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Гнилостный слизень | 21-22 | Обычный | 48136 |
| Охотник из стаи Кровавых Клыков | 21-22 | Обычный | 48260 |
| Боевой паук | 21-22 | Обычный | 48268 |
| Темный следопыт | 22-22 | Элита | 48269 |
| Охотник из стаи Кровавых Клыков | 21-22 | Обычный | 48272 |
| Злой гнилостный слизень | 21-22 | Обычный | 48319 |
| Заводчик слизней Чет | 22-22 | Элита | 48322 |
| Кристи Логан | 22-22 | Обычный | 54308 |
| Шаркающий скелет UNUSED | 20-21 | Обычный | 200 |
| Гниющий ужас | 20-21 | Обычный | 202 |
| [UNUSED] Матушка Джанс | 20-21 | Обычный | 296 |
|
Гат'Илзогг
Вождь клана Черной горы
|
21-21 | Элита | 334 |
| Кабатчик Дэниэлс | 21-21 | Обычный | 346 |
| Вестник из клана Черной горы | 20-21 | Обычный | 485 |
| Тарил'зун | 21-21 | Элита | 486 |
| Бешеный волк | 20-21 | Обычный | 565 |
| Нараксис | 21-21 | Редкий | 574 |
| Гнолл из стаи Мохошкуров | 20-21 | Обычный | 1007 |
| Мурлок из племени Синежабрых | 20-21 | Обычный | 1024 |
| Черная слизь | 20-21 | Обычный | 1030 |
| Ловец-кровопийца | 20-21 | Обычный | 1111 |
| Кровавая Вдова | 21-21 | Редкий | 1112 |
| Чарокнижник Янтарной мельницы | 21-21 | Редкий | 1920 |
| Далар Ткач Рассвета | 21-21 | Обычный | 1938 |
| Страж Когтя Ворона | 20-21 | Обычный | 1973 |
| Рубака из клана Драконьей Пасти | 20-21 | Обычный | 2102 |
| Геомант из племени Золотого Песка | 20-21 | Обычный | 2160 |
| Воин из клана Гремучей Чешуи | 20-21 | Обычный | 2183 |
| Гневный рифовый краб | 20-21 | Обычный | 2236 |
| Сторож Синдиката | 20-21 | Обычный | 2261 |
| Валдред Морай | 21-21 | Обычный | 2332 |
| Лесной ползун | 20-21 | Обычный | 2350 |
| Сирена из клана Пронзающего Гребня | 21-21 | Обычный | 2371 |
|
Градок
Гонец Орды
|
19-21 | Элита | 2477 |
|
Харен Быстрое Копыто
Гонец Орды
|
19-21 | Элита | 2478 |
| Воин 21 | 21-21 | Обычный | 2862 |
|
[UNUSED] Хенира Дерт
Дрессировщица волков
|
21-21 | Обычный | 2870 |
| Харкен Тотем Ветра | 21-21 | Обычный | 2947 |
| Верен Долгоног | 21-21 | Обычный | 3050 |
| Скорн Белое Облако | 21-21 | Обычный | 3052 |
|
Шерман Даммель
Мясник
|
21-21 | Обычный | 3089 |
| Громоголов | 20-21 | Обычный | 3239 |
| Ползучий силитид | 20-21 | Обычный | 3250 |
| Защитник из племени Дыбогривов | 20-21 | Обычный | 3259 |
| Каз | 21-21 | Обычный | 3436 |
| Землепроходец из племени Иглогривых | 20-21 | Обычный | 3456 |
| Жевра-рысак | 20-21 | Обычный | 3466 |
|
Джахан Соколиное Крыло
Торговец кольчужными и кожаными доспехами
|
21-21 | Обычный | 3483 |
|
Лорна Утренний Свет
Наставница жрецов
|
21-21 | Обычный | 3600 |
| Мирмидон из клана Зловещего Хвоста | 20-21 | Обычный | 3711 |