NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Послушник из некрополя | 82-82 | Элита | 16368 |
| Ученик рыцаря смерти | 82-82 | Элита | 16803 |
| Салрамм Плоторез | 82-82 | Элита | 26530 |
| Прожорливый фурболг | 80-82 | Элита | 26684 |
| Командир Пивобород | 82-82 | Элита | 26796 |
| Трогг кованого железа | 79-82 | Обычный | 27979 |
|
QA Test Dummy 82 High Damage
QA Punching Bag
|
82-82 | Редкий элита | 28282 |
| Ксевозз | 77-82 | Элита | 29266 |
| Свала | 80-82 | Обычный | 29281 |
|
Дух люторога
Верховный пророк Акали
|
78-82 | Обычный | 29791 |
| Эк Свирепый | 82-82 | Элита | 29932 |
| Death Knight Understudy (1) | 82-82 | Элита | 29941 |
| Торим | 82-82 | Босс | 30295 |
| Торим | 82-82 | Босс | 30328 |
| Commander Kolurg (1) | 82-82 | Элита | 30397 |
| Commander Stoutbeard (1) | 82-82 | Элита | 30398 |
| Торим | 82-82 | Босс | 30399 |
| Grand Magus Telestra (1) | 82-82 | Элита | 30510 |
| Grand Magus Telestra (1) | 82-82 | Элита | 30511 |
| Grand Magus Telestra (1) | 82-82 | Элита | 30512 |
| Grand Magus Telestra (1) | 82-82 | Элита | 30513 |
|
Moorabi (1)
High Prophet of Mam'toth
|
82-82 | Элита | 30530 |
| Gortok Palehoof (1) | 82-82 | Элита | 30774 |
| Ravenous Furbolg (1) | 82-82 | Элита | 30803 |
| Svala (1) | 82-82 | Обычный | 30809 |
| Salramm the Fleshcrafter (1) | 82-82 | Элита | 31212 |
| Вурдалак-прислужник | 82-82 | Обычный | 31276 |
|
Gal'darah (1)
High Prophet of Akali
|
82-82 | Элита | 31368 |
|
Slad'ran (1)
High Prophet of Sseratus
|
82-82 | Элита | 31370 |
| Sjonnir The Ironshaper (1) | 82-82 | Элита | 31386 |
| Forged Iron Trogg (1) | 82-82 | Обычный | 31390 |
| Forged Iron Dwarf (1) | 82-82 | Элита | 31394 |
| Иллидан Ярость Бури | 82-82 | Босс | 31395 |
| Jedoga Shadowseeker (1) | 82-82 | Элита | 31465 |
| Prince Taldaram (1) | 82-82 | Элита | 31469 |
| Erekem (1) | 82-82 | Элита | 31507 |
| Xevozz (1) | 82-82 | Элита | 31511 |
| General Bjarngrim (1) | 82-82 | Элита | 31533 |
| Mage-Lord Urom (1) | 82-82 | Элита | 31560 |
|
Drek'Thar (2)
Frostwolf General
|
82-82 | Босс | 31819 |
| Korrak the Bloodrager (2) | 82-82 | Элита | 32027 |
| Arakkoa Windwalker (1) | 82-82 | Элита | 32550 |
| Ethereal Wind Trader (1) | 82-82 | Элита | 32552 |
| Иллидан Ярость Бури | 82-82 | Босс | 32587 |
| Иллидан Ярость Бури | 82-82 | Босс | 32588 |
| Illidan Stormrage Kill Credit | 82-82 | Босс | 32797 |
| Древний рунический великан | 82-82 | Элита | 32873 |
| Защитник клана Темных Рун | 82-82 | Элита | 32876 |
| Завоеватель из клана Темных Рун | 82-82 | Элита | 32877 |
| Пробудитель клана Темных Рун | 82-82 | Элита | 32878 |