NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Руби | 85-85 | Обычный | 45745 |
| Гранатовый целитель | 85-85 | Обычный | 45746 |
| Сумеречный змей-убийца | 85-85 | Обычный | 45748 |
| Сумеречный змей-убийца | 84-85 | Обычный | 45788 |
| Келастраза | 85-85 | Элита | 45857 |
| Новрастраз | 85-85 | Элита | 45866 |
| Молодой грозовой дракон | 83-85 | Элита | 45919 |
| Young Storm Dragon (1) | 85-85 | Элита | 45920 |
| Лорд Итар | 85-85 | Элита | 46071 |
| Лорд Итар | 85-85 | Элита | 46077 |
| Дракобель-полукровка | 85-85 | Элита | 46083 |
| Обсидиановый огнекрыл | 85-85 | Обычный | 46141 |
| Nether Scion (1) | 85-85 | Элита | 46212 |
| Nether Scion (2) | 85-85 | Элита | 46213 |
| Nether Scion (3) | 85-85 | Элита | 46214 |
| Slate Dragon (1) | 85-85 | Элита | 46215 |
| Slate Dragon (2) | 85-85 | Элита | 46216 |
| Slate Dragon (3) | 85-85 | Элита | 46217 |
| Storm Rider (1) | 85-85 | Элита | 46218 |
| Storm Rider (2) | 85-85 | Элита | 46219 |
| Storm Rider (3) | 85-85 | Элита | 46220 |
| Time Warden (1) | 85-85 | Элита | 46221 |
| Time Warden (2) | 85-85 | Элита | 46222 |
| Time Warden (3) | 85-85 | Элита | 46223 |
| Orphaned Emerald Whelp (1) | 85-85 | Элита | 46224 |
| Orphaned Emerald Whelp (2) | 85-85 | Элита | 46225 |
| Orphaned Emerald Whelp (3) | 85-85 | Элита | 46226 |
| Кален | 85-85 | Элита | 46277 |
|
Торз
Ненасытный
|
85-85 | Элита | 46337 |
| Сумеречный ужас небес | 85-85 | Элита | 46404 |
| Сумеречный ужас небес | 85-85 | Элита | 46416 |
| Лирастраза | 85-85 | Элита | 46418 |
| Лирастраза | 85-85 | Элита | 46452 |
| Лирастраза | 85-85 | Элита | 46456 |
| Реа | 85-85 | Обычный | 46654 |
| Реастраза | 85-85 | Обычный | 46655 |
| Багровый поджигатель | 85-85 | Элита | 47086 |
| Рожденный в лазури разрушитель | 85-85 | Элита | 47087 |
| Черный дракон нагорья | 85-85 | Обычный | 47391 |
| Приманенный черный дракон | 85-85 | Обычный | 47422 |
| Хмурокрыл | 85-85 | Обычный | 47476 |
| Кален | 85-85 | Элита | 47605 |
|
Торз
Ненасытный
|
85-85 | Элита | 47669 |
| Гранатовый небесный крикун | 85-85 | Обычный | 47711 |
| Гранатовый небесный крикун | 85-85 | Обычный | 47780 |
| Обсидиановый злопыхатель | 85-85 | Обычный | 47796 |
| Обсидиановый дракон из рода Обугленной Чешуи | 85-85 | Обычный | 47797 |
| Гранатовый убийца | 85-85 | Обычный | 47798 |
| Гранатовый пеплобрюх | 85-85 | Обычный | 47799 |
| Скардерис | 85-85 | Обычный | 47835 |