NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Артура | 1-1 | Элита | 45555 |
| Лорд Годфри | 1-1 | Обычный | 45556 |
| Командир ловчих смерти Бельмонт | 1-1 | Элита | 45557 |
| Лорд Годфри | 1-1 | Элита | 45576 |
| Барон Эшбери | 1-1 | Элита | 45577 |
| Лорд Вальден | 1-1 | Элита | 45578 |
| Агата | 1-1 | Элита | 45583 |
| Дашла | 1-1 | Элита | 45584 |
| Артура | 1-1 | Элита | 45585 |
| Орк-морской волк | 1-1 | Обычный | 45589 |
| Верховный полководец Кромуш | 1-1 | Элита | 45593 |
| Отрекшийся-аптекарь | 1-1 | Обычный | 45594 |
| Адмирал Резак | 1-1 | Элита | 45598 |
| Полководец Торок | 1-1 | Элита | 45599 |
| Отрекшийся-распространитель гнили | 1-1 | Обычный | 45602 |
| Отрекшийся-боец | 1-1 | Обычный | 45603 |
| Отрекшийся-боец | 1-1 | Обычный | 45604 |
| Лорд Годфри | 1-1 | Элита | 45606 |
| Барон Эшбери | 1-1 | Элита | 45607 |
| Лорд Вальден | 1-1 | Элита | 45608 |
| Агата | 1-1 | Элита | 45609 |
| Дашла | 1-1 | Элита | 45610 |
| Верховный полководец Кромуш | 1-1 | Элита | 45612 |
| Барон Эшбери | 1-1 | Элита | 45623 |
| Лорд Вальден | 1-1 | Элита | 45624 |
| Агата | 1-1 | Элита | 45625 |
| Дашла | 1-1 | Элита | 45626 |
| Артура | 1-1 | Элита | 45627 |
| Верховный полководец Кромуш | 1-1 | Элита | 45631 |
| Адмирал Резак | 1-1 | Элита | 45633 |
| Полководец Торок | 1-1 | Элита | 45634 |
| Отрекшийся-распространитель гнили | 1-1 | Обычный | 45637 |
|
Король Магни Бронзобород
Правитель Стальгорна
|
1-1 | Босс | 45666 |
|
Главный механик Меггакрут
Король гномов
|
1-1 | Босс | 45667 |
| Лорд Вальден | 1-1 | Обычный | 45673 |
| Baron Ashbury Transform | 1-1 | Обычный | 45674 |
| Гидвин Златокос | 1-1 | Обычный | 45677 |
| Таренар Удар Солнца | 1-1 | Обычный | 45678 |
| Рамкахен-защитник | 1-1 | Обычный | 45696 |
| Рамкахен-лучник | 1-1 | Обычный | 45697 |
|
Эрунак Говорящий с Камнем
Служители Земли
|
1-1 | Обычный | 45702 |
|
Буревестница Милра
Служители Земли
|
1-1 | Обычный | 45712 |
|
Ворген-друид
Освободительный фронт Гилнеаса
|
1-1 | Обычный | 45751 |
| Маг Янтарной мельницы | 1-1 | Обычный | 45756 |
| Дашла | 1-1 | Элита | 45761 |
| Archmage Target | 1-1 | Обычный | 45764 |
| Thordun Hammerblow Quest Credit | 1-1 | Обычный | 45767 |
| Archmage Kill Credit | 1-1 | Обычный | 45769 |
| Тордун Размах Топора | 1-1 | Обычный | 45770 |
| Пророк Велен | 1-1 | Босс | 45774 |