NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Покоренный каньонный эттин | 1-1 | Элита | 43197 |
| Interrogation Credit | 1-1 | Обычный | 43198 |
| Главный конструктор подъемника | 1-1 | Элита | 43202 |
| Закаленный воин | 1-1 | Обычный | 43208 |
| Gregor Medical Supplies Quest Tracker | 1-1 | Обычный | 43212 |
|
Солти Мактавиш
Укротитель грифонов
|
1-1 | Элита | 43295 |
| Гном-путешественник | 1-1 | Обычный | 43297 |
| Месснер | 1-1 | Элита | 43300 |
| Данфорт | 1-1 | Элита | 43302 |
| Кракауер | 1-1 | Элита | 43303 |
| Йоргенсен | 1-1 | Элита | 43305 |
| Injured Earthen Transform | 1-1 | Обычный | 43320 |
| Хамми Кофельнагель | 1-1 | Обычный | 43333 |
|
Огуз Пьераччи
Номер Два
|
1-1 | Обычный | 43348 |
|
Зиз "Глазастик" Залпомбац
Номер Два
|
1-1 | Обычный | 43349 |
| Рассерженная хранительница рощи | 1-1 | Элита | 43375 |
| Зела | 1-1 | Обычный | 43399 |
| Throne of the Tides Teleporter | 1-1 | Элита | 43403 |
| Странник глубин Азш'ира | 1-1 | Обычный | 43409 |
| Воин Азш'ира | 1-1 | Обычный | 43412 |
| Безликий ткач тени | 1-1 | Элита | 43413 |
| Безликий ткач тени | 1-1 | Элита | 43414 |
| Безликий изверг | 1-1 | Элита | 43415 |
| Загробник Нептулона | 1-1 | Элита | 43416 |
| Месснер | 1-1 | Элита | 43432 |
| Йоргенсен | 1-1 | Элита | 43433 |
| Кракауер | 1-1 | Элита | 43434 |
| Данфорт | 1-1 | Элита | 43435 |
| Джон Джей Кишан | 1-1 | Элита | 43457 |
| Воитель Азш'ира | 1-1 | Элита | 43465 |
| Леди Наз'жар | 1-1 | Элита | 43468 |
| Отважный страж Леди Наз'жар | 1-1 | Обычный | 43469 |
| Воин Азш'ира | 1-1 | Обычный | 43470 |
| Щупальце Бездны | 1-1 | Обычный | 43472 |
| Безликий ткач тени | 1-1 | Элита | 43475 |
| Безликий изверг | 1-1 | Элита | 43476 |
| Загробник Нептулона | 1-1 | Элита | 43477 |
| Безликий тенемант | 1-1 | Элита | 43478 |
| Легионер Назгрим | 1-1 | Элита | 43520 |
| Матрос с "Верна" | 1-1 | Обычный | 43521 |
|
Ловчий смерти - снайпер
PH MODEL WIP
|
1-1 | Обычный | 43543 |
|
Тенеплет Хири'ваты
PH MODEL WIP
|
1-1 | Обычный | 43544 |
| Йоргенсен | 1-1 | Элита | 43546 |
| Prisoner of War Kill Credit | 1-1 | Обычный | 43574 |
| Похититель из Азш'ира | 1-1 | Обычный | 43584 |
| Йоргенсен | 1-1 | Элита | 43600 |
| Военачальник Озера Ледяных Оков | 1-1 | Элита | 43604 |
| Шаман из клана Драконьей Пасти | 1-1 | Обычный | 43628 |
| Стражник из клана Черной горы | 1-1 | Элита | 43642 |
| Хранитель клана Черной горы | 1-1 | Элита | 43643 |