NPC
| Название | Уровень | Ранг | ID |
|---|---|---|---|
| Израненный солдат из Крепости Фордрагона | 57-58 | Обычный | 27517 |
| Рыцарь Дольного Очага | 57-58 | Элита | 29102 |
| Солдат из Алого ордена Proxy | 57-58 | Элита | 29150 |
|
Защитник Света
Серебряный Рассвет
|
55-58 | Элита | 29174 |
| Рыцарь Черного Клинка | 56-58 | Элита | 29202 |
| Неусыпная горгулья | 58-58 | Обычный | 29239 |
| Рыцарь Черного Клинка | 58-58 | Элита | 31094 |
| Ужасающее поганище | 58-58 | Элита | 31098 |
| Champion Mountaineer (2) | 58-58 | Обычный | 31940 |
| Champion Sentinel (2) | 58-58 | Обычный | 31944 |
| Champion Warrior (2) | 58-58 | Обычный | 31945 |
|
Jekyll Flandring (2)
Frostwolf Supply Officer
|
58-58 | Элита | 32022 |
| Ryson's Eye in the Sky (2) | 58-58 | Элита | 32056 |
|
Thanthaldis Snowgleam (2)
Stormpike Supply Officer
|
58-58 | Элита | 32112 |
| Champion Mountaineer (3) | 58-58 | Обычный | 37258 |
| Champion Sentinel (3) | 58-58 | Обычный | 37262 |
| Champion Warrior (3) | 58-58 | Обычный | 37263 |
|
Jekyll Flandring (3)
Frostwolf Supply Officer
|
58-58 | Элита | 37342 |
| Ryson's Eye in the Sky (3) | 58-58 | Элита | 37377 |
|
Thanthaldis Snowgleam (3)
Stormpike Supply Officer
|
58-58 | Элита | 37433 |
| Stitched Horror (Cosmetic) | 57-58 | Обычный | 41177 |
| Cannibal Ghoul (Cosmetic) | 57-58 | Обычный | 41195 |
|
Солюн
Мурлок Каменистого Озера
|
58-58 | Обычный | 41265 |
|
Нептусь
Вождь стаи Каменистого Озера
|
58-58 | Обычный | 41354 |
| Нечистый черный медведь | 56-58 | Обычный | 42336 |
| Нечистый ночной ловец | 56-58 | Обычный | 42337 |
| Нечистый крикун | 57-58 | Обычный | 42338 |
| Скверночешуйчатый ползун | 58-58 | Обычный | 45087 |
| Темностволый древень | 57-58 | Обычный | 45118 |
| Скверноспорый болотник | 56-58 | Обычный | 45125 |
| Кассия Королева Скользящих | 58-58 | Редкий | 45258 |
|
Темный маг Вивиана Лягроб
Каргатский экспедиционный корпус
|
58-58 | Обычный | 45815 |
|
Верховная Жрица Теодора Мальвадания
Каргатский экспедиционный корпус
|
58-58 | Обычный | 45817 |
|
Лекслорт
Каргатский экспедиционный корпус
|
58-58 | Обычный | 45818 |
|
Галамав Стрелок
Каргатский экспедиционный корпус
|
58-58 | Обычный | 45839 |
|
Кевин Доусон
Отряд Морганы
|
58-58 | Обычный | 45898 |
| Жонглер | 58-58 | Обычный | 55342 |
| Горн | 57-57 | Обычный | 1068 |
| Скелет-вождь | 56-57 | Обычный | 1788 |
| Мясной голем | 56-57 | Элита | 1805 |
| Разлагающийся ужас | 56-57 | Обычный | 1813 |
| Старая сквернобрюхая гидра | 55-57 | Обычный | 1820 |
| Волхв Алого ордена | 56-57 | Обычный | 1832 |
| Рабочий Алого ордена | 55-57 | Обычный | 1883 |
|
Натериль Заклинатель Дождя
Потребительские товары
|
57-57 | Обычный | 2084 |
| Мститель из Алого ордена | 56-57 | Обычный | 4493 |
|
Карбус
Наставник охотников
|
57-57 | Обычный | 5501 |
| Пеплогривый кабан | 55-57 | Обычный | 5992 |
| Головорез из культа Приверженцев Тени | 56-57 | Обычный | 6007 |
| Чернокнижник культа Приверженцев Тени | 56-57 | Обычный | 6008 |